ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
TOYOTA
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4POT | 6POT | SUPER 8POT |
|||||||||||
286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
|||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
TO28 | AE86 | 83~87 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO07 | LEVIN 2WD AE111 | 97~00 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO07-1 | LEVIN 2WD SUPER STRUT AE111 |
97~00 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO42 | FT86 | 12~20 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 型紙PDF |
304x22 型紙PDF |
330x22 型紙PDF |
350x22 型紙PDF |
|||||||||
TO44 | GT86 | 12~20 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO44-1 | GR86 | 21~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO56-1 | GR YARIS 4WD GXPA16 |
20~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO56-2 | GR COROLLA 4WD GZEA14 / E210 |
22~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO04-1 | MR2 AW11 | 86~89 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO04 | MR2 SW20 | 89~99 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO05 | MR-S ZZW30 | 99~07 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO26 | CELICA ST185 ハブセンター/キャリパー 取付ボルト 81mm/87mm |
89~93 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO22 | CELICA GT-FOUR キャリパー 取付ボルト幅 85mm |
90~93 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO02 | CELICA ST202 | 93~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO63 | CELICA 2.2 2WD | 94~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO21 | CELICA 4WD ST205 | 94~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO22-1 | CELICA GT-FOUR ST205 |
94~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO01 | CELICA ST215 | 97~02 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO20-1 | CELICA ZZT230 | 99~06 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO20 | CELICA ZZT231 | 99~06 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO23 | SUPRA MA70 | 86~93 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO03 | SUPRA JZA80L | 93~98 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO65 | GR SUPRA J29/ A90 |
19~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● 型紙PDF |
● | ● | ||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
LE06 | SOARER JZZ31 | 91~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE07 | SOARER UZZ31 | 91~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE13 | SOARER UZZ40 | 01~10 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO12 | STARLET EP70/ 82/ 91 (純正 2ピースキャリパー車) |
84~99 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO25 | VITZ NCP13 / FUNCARGO NCP13 |
03~05 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金+¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO25-2 | VITZ / YARIS XP90 | 05~10 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 型紙PDF |
350x22 型紙PDF |
|||||||||
TO56 | YARIS XP150 | 14~UP | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO12-1 | TERCEL L50 | 94~99 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO35 | CYNOS / PASEO | 91~95 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO25-3 | IQ | 08~15 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO38 | PRIUS XW30 | 09~15 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO62 | COROLLA AE82 | 84~88 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金+¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO62-1 | COROLLA AE95 | 88~91 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO15 | COROLLA | 93~96 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO16 | COROLLA | 97~01 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO16-1 | COROLLA E120 | 02~06 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO14 | COROLLA ALTIS NZE121 |
02~06 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO14-2 | COROLLA ALTIS | 07~13 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO57 | COROLLA ALTIS E170 |
14~19 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO64 | COROLLA ALTIS E210 |
18~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO60 | COROLLA SPORT/ AURIS E210 |
18~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO17 | CORONA | 88~93 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO13 | CORONA EXSIOR | 93~97 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO40 | ALTEZZA #XE10 / MARK Ⅱ JZX110 / CROWN GS,JZS171 |
98~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO18-1 | MARK Ⅱ JZX90 | 92~96 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO18-2 | MARK Ⅱ JZX100 | 96~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO18 | MARK X X120 | 04~09 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO06 | CHASER JZX100 | 96~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO06-2 | CRESTA JZX100 | 96~01 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO08 | CAMRY XV10 | 91~96 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO09 | CAMRY XV20 | 96~01 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO10 | CAMRY XV30 | 01~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO11 | CAMRY XV40 3.5 (JAPAN) |
06~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO11-1 | CAMRY XV40 2.4 / 3.5 |
07~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO11-2 | CAMRY XV50 2.0 | 12~17 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO71 | CAMRY XV70 2.0 | 17~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE14 | CROWN / CROWN MAJESTA GRS,UZS,ARS / 180,200,210 |
06~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE04 | ARISTO JZS147 | 91~96 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE04-2 | ARISTO JZS161 | 98~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE08 | CELSIOR UCF10,11 |
90~94 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE09 | CELSIOR UCF20,21 |
95~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
LE09-1 | CELSIOR UCF30,31 |
01~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
TO34 | AVENSIS T22 | 97~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO50 | AVENSIS T25 D4D | 03~09 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO30 | CALDINA 4WD | 97~02 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO25-1 | VIOS | 02~07 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO33 | VIOS 1.5 XP150 (ハブ径 φ55) |
14~UP | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO58 | SIENTA XP170 | 16~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
TO19 | WISH Z TYPE AE10 | 06~09 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO19-1 | WISH AE20 | 09~17 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO27 | ESTIMA MCR30 |
00~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO29-2 | PREVIA 4WD TCR21W |
90~99 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO29-1 | PREVIA 2.4 XR50 |
06~19 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO29 | PREVIA 3.5 XR50 | 06~19 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO55 | SIENNA Ⅲ XL30 | 11~20 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO70 | SIENNA IV XL40 | 20~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO32 | ALPHARD Ⅱ AH20 | 08~14 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO32-1 | ALPHARD Ⅲ AH30 | 15~23 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
|
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO73 | ALPHARD IV 4WD AH40 |
23~UP | 5 x 120 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
レーシングホロー | ● | ||||||||||||
TO67 | GRANVIA H300 | 19~UP | 6 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO100 | HIACE 200 | 04~UP | 6 x 139.7 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | |||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
TO72 | YARIS CROSS AC200 |
23~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO59 | C-HR | 17~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO68 | COROLLA CROSS XG10 |
20~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO39 | RAV4 XA30 | 05~12 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO39-1 | RAV4 XA40 | 12~18 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO66 | RAV4 XA50 | 19~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
TO54 | LAND CRUISER 200 | 08~14 | 5 x 150 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO61 | LAND CRUISER 200 | 16~UP | 5 x 150 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO54-1 | TUNDRA V8 5.7 | 07~13 | 5 x 150 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
