ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
ACURA
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CITROEN
シトロエン CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HYUNDAI
ヒュンダイ HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ KIA
キア LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー ROLLS ROYCE
ロールスロイス SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CITROEN
シトロエン CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HYUNDAI
ヒュンダイ HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ KIA
キア LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー ROLLS ROYCE
ロールスロイス SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
PORSCHE
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4POT | 6POT | SUPER 8POT |
|||||||||||
| 286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
|||||||
| リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
| PO07 | 911 CARRERA-2 993 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 130mm |
93~98 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| PO01 | 911 CARRERA-2 996 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 130mm |
98~04 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO02-3 | 911 CARRERA-4 996 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 142mm |
01~04 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO02 | 911 CARRERA-4S / TURBO 996 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 142mm |
01~05 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO01-1 | 911 CARRERA-2 997 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 130mm |
05~11 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO02-1 | 911 CARRERA-4S 997 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 142mm |
06~11 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO02-2 | 911 TURBO 997 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 142m |
06~11 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO02-4 | 911 CARRERA 2 / S / GTS / 2WD 991 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 142mm |
12~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO12 | 911 GT3 991 | 13~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| PO12-1 | 911 GT3 RS 991 | 16~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| PO12-2 | 911 GT2 RS 991 | 16~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| PO12-3 | 911 GT3 992 | 21~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| PO12-4 | 911 GT3 RS 992 | 22~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| PO02-5 | 911 CARRERA 2 / S / GTS / 2WD 992 ハブセンター/キャリパー取付ボルト 142mm |
20~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO02-6 | 911 CARRERA 4 / S / GTS 4WD 992 | 19~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| PO01-2 | BOXSTER | 96~12 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO01-3 | BOXSTER S | 96~12 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO01-3-1 | BOXSTER 981 | 12~16 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO09 | BOXSTER 718 | 17~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO01-4 | CAYMAN 987 | 05~12 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO01-5 | CAYMAN S 987 | 05~12 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO13 | CAYMAN 981 | 12~16 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| PO14 | CAYMAN 718 GT4 982 | 19~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| PO16 | CAYMAN 718 GT4 RS 982 | 22~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| PO03 | CAYENNE | 02~10 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| PO11-1 | CAYENNE E2 | 11~18 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| PO11 | CAYENNE E3 | 18~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| PO05 | PANAMERA 970 | 10~16 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| PO05-1 | PANAMERA 971 | 16~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| PO06 | MACAN S 4WD | 14~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| PO10 | MACAN 2.0 | 14~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| PO15 | MACAN 2.0T 4WD キャリパー取付ボルト幅 205mm |
21~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| PO11-2 | Taycan | 19~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。



