ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
AUDI
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4POT | 6POT | SUPER 8POT |
|||||||||||
| 286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
|||||||
| リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
| AU19 | QUATTRO SPORT | 80~87 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU23-1 | 80 B4 AVANT | 91~96 | 4 x 108 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
| AU23 | 100 QUATTRO | 85~90 | 4 x 108 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
| AU01-2 | A1 1.2 TFSI 8X (純正 2ピースキャリパー) | 10~18 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| AU01-2-1 | A1 1.4 TFSI 8X (純正 2ピースキャリパー) | 10~18 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| AU01-2-2 | A1 1.6 TDI 8X (純正 2ピースキャリパー) | 10~18 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| AU33 | S1 SPORTBACK 8X | 15~18 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU21 | S2 | 90~96 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU22 | S2 COUPE | 92~96 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU20 | RS2 | 93~95 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| AU01 | A3 1.8T 20V TURBO (純正 2ピースキャリパー) | 96~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU01-1 | A3 1.8T QUATTRO (純正 2ピースキャリパー) | 98~02 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU12 | A3 1.9 TDI (純正 2ピースキャリパー) | 96~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU06 | S3 4WD 1.8T (純正 2ピースキャリパー) | 99~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU07-4 | A3 (純正 2ピースキャリパー) | 03~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU07-5 | A3 1.8T (純正 2ピースキャリパー) | 03~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU07 | A3 2.0 (純正 2ピースキャリパー) | 03~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU07-1 | A3 QUATTRO (純正 2ピースキャリパー) | 03~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU07-2 | A3 SPORTBACK 2WD (純正 2ピースキャリパー) | 04~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU07-3 | A3 SPORTBACK QUATTRO (純正 2ピースキャリパー) |
04~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU08 | S3 (純正 2ピースキャリパー) | 06~12 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU26 | A3 SPORTBACK 1.2T 8V (純正 2ピースキャリパー) |
13~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| AU26-1 | A3 SPORTBACK 1.4T 8V (純正 2ピースキャリパー) |
13~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| AU26-2 | A3 SPORTBACK 1.6TDI 8V (純正 2ピースキャリパー) |
13~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| AU26-3 | A3 SPORTBACK 2.0T 8V | 13~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| AU31 | S3 QUATTRO 8V | 14~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU34 | A3 SPORTBACK 2WD 8Y | 20~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU15-1 | S4 C4(ハブボルト M14) | 91~94 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU15-2 | >S4 (UFO DISC) (ハブボルト M12) | >91~94 | >5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU15-3 | S4 (UFO DISC) (ハブボルト M12) ハブセンター/キャリパー固定ボルト 95mm/100mm |
91~94 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU02 | A4 B5 | 95~01 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU14 | S4 B5 | 97~02 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU17 | RS4 | 00~01 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU03 | A4 B6 | 02~04 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU15 | S4 B6 | 02~05 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU03-1 | A4 B7 | 04~08 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU15-4 | S4 B7 | 05~08 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU15-5 | RS4 B7 | 06~08 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| AU03-2 | A4 B8 | 08~16 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU03-3 | S4 B8 (4D/5D) | 08~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU03-4 | A4 B9 | 16~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| AU11-2 | A5 8T | 07~16 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU29 | S5 8T | 07~12 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU29-1 | S5 8.5T | 13~17 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| AU39 | RS5 | 10~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| AU40 | A5 8W6 | 17~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| AU11 | S6 | 94~97 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU13-3 | A6 AVANT QUATTRO 2.5 TDI (146) | 97~04 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU13-4 | A6 AVANT QUATTRO 2.5 TDI (94) | 97~04 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU13-5 | A6 QUATTRO C5 | 97~04 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU13-1 | A6 2.7T | 97~05 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU13 | A6 2.8 | 97~05 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU11-1 | S6 V8 | 97~04 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU10 | A6 3.0 TDI | 04~11 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
| AU37 | RS6 4F | 08~10 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
| AU30 | A6 2WD C7 | 12~18 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金+¥50,000 | |||||||||||||
| AU30-1 | A7 (4G8) | 11~17 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU09 | A8 QUATTRO 3.3 TDI (TYPE Ⅰ) | 94~02 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
| AU09-1 | A8 QUATTRO 3.3 TDI (TYPE Ⅱ) | 94~02 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
| AU18 | A8 QUATTRO 4.2 TDI | 02~09 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
| AU32 | A8 QUATTRO 3.2 FSI | 07~10 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| AU36-1 | A8 D4 4H | 10~17 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| AU36 | S8 4.0 D4 | 10~17 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
| AU04 | TT 2WD 1.8T 8N (純正 2ピースキャリパー) | 98~06 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU05 | TT QUATTRO 1.8T 8N (純正 2ピースキャリパー) | 98~06 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU05-1 | TT 2WD 8J (純正 2ピースキャリパー) | 06~14 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU05-2 | TT QUATTRO 8J (純正 2ピースキャリパー) | 06~14 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU05-3 | TT RS 8J | 09~14 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU31-1 | TT MK3 8S | 14~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU31-2 | TT RS MK3 8S | 15~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU26-4 | Q3 8U | 11~18 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 特注料金+¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 特注料金+¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
| 特注料金+¥50,000 | |||||||||||||
| AU28 | Q5 2WD 8R | 08~17 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU24-1 | Q5 QUATTRO 8R | 08~17 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU39-1 | Q5 (FY) | 17~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| AU24 | Q7 4L | 06~15 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| フローティング | ● | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| AU38 | Q7 4M | 16~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| AU38-1 | Q8 QUATTRO | 19~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
| フローティング | 350x22 | ||||||||||||
| AU13-2 | ALLROAD QUATTRO | 99~05 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| AU35 | R8 | 07~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
| レーシングホロー | ● | ||||||||||||
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。





















































