ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
HYUNDAI
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4POT | 6POT | SUPER 8POT |
|||||||||||
286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
|||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
HY01 | SONATA NF | 04~10 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY11 | SONATA 8 YF | 10~14 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY16 | SONATA LF | 14~19 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
HY02 | TG GRANDEUR | 05~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY03-1 | COUPE | 96~01 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY03 | COUPE | 02~08 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY05 | GETZ (純正ローター径 241mm) | 02~11 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
HY05-1 | GETZ (純正ローター径 256mm) | 02~11 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
HY06 | TIBURON | 02~08 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY07 | GENESIS BK | 08~13 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
レーシングホロー | ● | ● | ●/6POT | ||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
HY09 | I30 | 07~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY10 | IX35 | 09~15 | 5 X 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY10-1 | TUCSON | 16~21 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY21 | TUCSON L NX4 | 21~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY12 | SANTAFE CRDI | 08~10 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
HY13 | SANTAFE CRDI | 11~12 | 5 X 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
HY17 | SANTAFE DM | 13~18 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
レーシングホロー | ● | ● | ●/6POT | ||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
HY14 | ELANTRA (TRAILING) | 10~15 | 5 X 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
HY14-1 | ELANTRA (LEADING) | 10~15 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY14-2 | ELANTRA (除く SPORT) (LEADING) | 15~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY14-3 | ELANTRA SPORT (LEADING) | 17~20 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY18 | STAREX TQ | 07~UP | 6 x 139.7 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
HY19 | VELOSTER (TRAILING) | 11~17 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY19-1 | VELOSTER (LEADING) | 11~17 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
HY20 | VERNA/ACCENT MK4 | 11~18 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金+¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
HY22 | IONIQ 5 | 21~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ●/6POT | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
HY23 | CUSTO/CUSTIN KU | 21~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ●/6POT | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。