ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
ACURA
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CITROEN
シトロエン CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HYUNDAI
ヒュンダイ HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ KIA
キア LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー ROLLS ROYCE
ロールスロイス SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BENTLEY
ベントレー BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CITROEN
シトロエン CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HYUNDAI
ヒュンダイ HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ KIA
キア LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LAND ROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー ROLLS ROYCE
ロールスロイス SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
HONDA
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4POT | 6POT | SUPER 8POT |
||||||||||||
| 286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
||||||||
| リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
||||||
| HO08 | CIVIC EG / CR-X EF (純正ローター径 240mm) |
91~95 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO19 | CIVIC EG / CR-X EF (純正ローター径 262mm) |
91~95 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO29 | CIVIC EK (純正ローター径 240mm) |
96~00 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO01 | CIVIC EK (純正ローター径 262mm) |
96~00 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO01-1 | CIVIC EK TYPE-R | 96~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 型紙PDF |
304x22 型紙PDF |
330x22 型紙PDF |
350x22 | ||||||||||
| HO02 | CIVIC EP3 SI (USA) |
00~05 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO03 | CIVIC EP3 (JAPAN) |
00~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO17 | CIVIC FD1 | 05~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO17-1 | CIVIC FD2 | 05~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO17-2 | CIVIC FD2 TYPE-R | 05~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO33 | CIVIC FN2 TYPE-R |
07~10 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO17-3 | CIVIC FB (R18/R20) |
12~15 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO17-4 | CIVIC FC1 / FK7 (JAPAN) |
16~20 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| HO43 | CIVIC TYPE-R FK8/FL5 | 17~UP | 5 x 120 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | |||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| HO45 | CIVIC FE/FL | 21~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO20 | CR-X DELSOL EG (純正ローター径 240mm) |
92~98 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO21 | CR-X DELSOL EG (純正ローター径 262mm) |
92~98 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 型紙PDF |
304x22 型紙PDF |
330x22 型紙PDF |
350x22 | ||||||||||
| HO41 | CRZ | 10~16 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO10 | INTEGRA DC2 | 93~01 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO09 | INTEGRA DC2 TYPE-R |
94~98 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| HO09-1 | INTEGRA DC2 TYPE-R |
98~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO11 | INTEGRA DC5 TYPE-R |
01~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| HO11-1 | INTEGRA DC5 TYPE-S |
01~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO13 | PRELUDE BB1 | 91~96 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| HO14 | PRELUDE BB6 | 96~01 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO12 | S2000 AP1 | 99~03 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 型紙PDF |
330x22 型紙PDF |
350x22 | ||||||||||
| HO40 | S2000 AP2 | 04~09 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO18 | NSX | 90~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| HO04 | ACCORD CL1 | 00~02 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO05 | ACCORD EURO-R CL7 | 02~07 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO15-1 | ACCORD 6 CYL | 98~02 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO22 | ACCORD CF | 98~02 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO23 | ACCORD CE | 98~02 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO24 | ACCORD CL | 98~03 | 4 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO16 | ACCORD CL9 (USA) |
02~08 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO16-1 | ACCORD 2.0 | 08~12 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO16-2 | ACCORD 2.4 | 08~12 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO16-3 | ACCORD 3.5 V6 | 08~12 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO06 | ODYSSEY RA6 / RA7 |
99~03 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO07 | ODYSSEY RA8 / RA9 |
99~03 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO28 | ODYSSEY RB1 | 03~08 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO28-1 | ODYSSEY RB3 | 08~14 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO28-2 | ODYSSEY 3.5 RL5 (USA) |
11~17 | 5 x 120 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
| HO44 | ODYSSEY 3.5 RL6 (USA) |
18~UP | 5 x 120 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 | 特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
| HO28-3 | ODYSSEY RC1 | 14~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO36 | CITY MK6 (ハブ径 φ61) |
14~UP | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO30 | FIT (ハブ径 φ61) | 01~08 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| HO30-1 | FIT (ハブ径 φ64) | 07~14 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO30-2 | FIT MK3 (ハブ径 φ61) |
14~20 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO30-3 | FIT MK4 (ハブ径 φ61) |
20~UP | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO31 | JAZZ (ハブ径 φ61) | 01~08 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| HO31-1 | JAZZ (ハブ径 φ64) | 07~14 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| HO32 | LIFE | 98~03 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| HO32-1 | LIFE JB-1 | 98~03 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金+¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| HO32-2 | LIFE JB-5 | 03~08 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 特注料金 +¥50,000 | ||||||||||||||
| フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
| 特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||||
| HO35 | CR-V MK2 | 02~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO35-1 | CR-V MK3 | 07~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO35-3 | CR-V MK4 | 12~16 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO35-4 | CR-V MK5 | 17~22 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO35-5 | CR-V MK6 | 23~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO35-2 | FR-V | 04~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO26 | STREAM RN3 | 00~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 | 350x22 | ||||||||||||
| HO37 | ELEMENT | 03~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
| HO42 | HR-V/ VEZEL FWD | 13~21 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 型紙PDF |
350x22 型紙PDF |
||||||||||||
| HO42-1 | HR-V/ VEZEL FWD | 21~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | |||
| レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| フローティング | 330x22 型紙PDF |
350x22 型紙PDF |
||||||||||||
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。



