ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
SKODA
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4POT | 6POT | SUPER 8POT |
|||||||||||
286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
|||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
SK01 | OCTAVIA 4WD (純正 2ピースキャリパー車) |
96~04 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK02 | OCTAVIA 1.8 I 20V 2WD (純正 2ピースキャリパー車) |
96~04 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK03 | OCTAVIA 1.8 I 20V TURBO RS (純正 2ピースキャリパー車) |
01~06 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK04 | OCTAVIA 2.0 TDI SCOUT 4X4 (純正 2ピースキャリパー車) |
04~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK07 | OCTAVIA MK3 5E (純正 2ピースキャリパー車) |
13~19 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK06 | OCTAVIA RS MK3 5E | 13~19 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK11 | OCTAVIA MK4 4WD NX | 19~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK05 | RAPID (純正 2ピースキャリパー車) |
12~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK08 | KAROQ (純正 2ピースキャリパー車) |
17~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK10 | KODIAQ | 16~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
SK09 | SUPERB B8 | 15~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 |
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。