ホームページ>ブレーキシステムトップ>フロントブレーキ適合表
フロントブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
VOLKSWAGEN
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
ダストブーツ付き | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4POT | 6POT | SUPER 8POT |
|||||||||||
286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
|||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
VO19 | GOLF 1 TYPE 17 | 74~83 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
VO14 | GOLF 2 (純正 2ピースキャリパー) | 83~92 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
VO14-1 | "GOLF 2 (除く RALLY AND 4WD) (純正 2ピースキャリパー) |
83~92 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
VO18 | GOLF 3 GTX / VR6 (純正 2ピースキャリパー) | 93~97 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO18-1 | GOLF 3 (除く VR6) (純正 2ピースキャリパー) | 93~97 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO14-2 | GOLF 3 (純正 2ピースキャリパー) | 93~97 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
VO14-3 | GOLF III 1.9 TDI (純正 2ピースキャリパー) |
93~97 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
VO03 | GOLF 4 1.8 2WD (純正 2ピースキャリパー) |
98~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO03-1 | GOLF 4 2.3 I V5 (純正 2ピースキャリパー) |
98~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO12 | GOLF 4 1.8 TURBO GTI (純正 2ピースキャリパー) |
98~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO13 | GOLF 4 4WD (純正 2ピースキャリパー) |
98~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO03-2 | GOLF 4 2.8 I V6 24V (純正 2ピースキャリパー) |
99~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO03-4 | GOLF 4 VARIANT 2.3 I V5 (純正 2ピースキャリパー) |
99~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO03-3 | GOLF 4 1.9 TDI (純正 2ピースキャリパー) |
00~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO03-5 | GOLF 4 VARIANT 1.9 TDI (純正 2ピースキャリパー) |
00~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO07-6 | GOLF 4 R32 | 01~04 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO10-2 | GOLF 5 PLUS 2WD (純正 2ピースキャリパー) |
03~07 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO04 | GOLF 5 2.0 2WD (純正 2ピースキャリパー) |
03~08 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO10-1 | GOLF 5 4WD (純正 2ピースキャリパー) |
04~07 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO08 | GOLF 5 1.9 TDI 2WD (純正 2ピースキャリパー) |
05~07 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO09 | GOLF 5 2.0 GTI | 05~07 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO10 | GOLF 5 R32 3.2 4WD | 06~07 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO10-3 | GOLF 6 GTI | 08~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO26 | GOLF 7 1.2T (純正 2ピースキャリパー) |
13~20 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
VO26-1 | GOLF 7 1.4T (純正 2ピースキャリパー) |
13~20 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
VO26-2 | GOLF 7 1.6 TDI (純正 2ピースキャリパー) |
13~20 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
VO26-3 | GOLF 7 2.0 TDI (純正 2ピースキャリパー) |
13~20 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
フローティング | 304x22 | 330x22 | 350x22 | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
VO26-6 | GOLF 7 VARIANT 1.4T | 13~20 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO26-4 | GOLF 7 GTI | 13~20 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO26-5 | GOLF 7 R | 14~20 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO34 | GOLF R MK8 VARIANT | 20~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
VO11-4 | JETTA 2 (純正 2ピースキャリパー) |
90~92 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO11-5 | JETTA 3 (除く VR6) (純正 2ピースキャリパー) |
93~97 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO23 | VENTO VR6 (純正 2ピースキャリパー) |
91~98 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO11 | JETTA 2WD (純正 2ピースキャリパー) |
05~10 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO11-1 | JETTA 4WD (純正 2ピースキャリパー) |
05~10 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO11-2 | JETTA 1.8T VR6 (純正 2ピースキャリパー) |
05~10 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO11-3 | JETTA MK V (純正 2ピースキャリパー) |
05~10 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO02 | BORA 2.3 I V5 (純正 2ピースキャリパー) |
99~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO02-1 | BORA 4WD (純正 2ピースキャリパー) |
99~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO02-2 | BORA 2.8 I V6 24V (純正 2ピースキャリパー) |
99~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO02-3 | BORA VARIANT 1.8 I TURBO (純正 2ピースキャリパー) |
99~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO02-4 | BORA VARIANT 2.3 I V5 (純正 2ピースキャリパー) |
99~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO02-5 | BORA VARIANT 2.8 I V6 24V (純正 2ピースキャリパー) |
99~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO02-6 | BORA VARIANT 1.9 TDI (純正 2ピースキャリパー) |
99~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05-1 | PASSAT 35I 2WD (純正 2ピースキャリパー) |
88~96 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05-2 | PASSAT 35I 4WD (純正 2ピースキャリパー) |
88~96 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05-3 | PASSAT (除く VR6) (純正 2ピースキャリパー) |
88~96 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05 | PASSAT (純正 2ピースキャリパー) | 96~05 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05-4 | PASSAT B6 (純正 2ピースキャリパー) | 05~10 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05-6 | PASSAT B7 | 10~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05-7 | PASSAT B8 | 15~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO05-5 | CC (純正 2ピースキャリパー) | 08~12 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO06 | CORRADO G60 (純正 2ピースキャリパー) |
88~95 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO06-1 | CORRADO (純正 2ピースキャリパー) |
88~95 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
VO07 | BEETLE (純正 2ピースキャリパー) |
98~10 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO07-4 | BEETLE RSI R32 4WD | 01~03 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO07-1 | BEETLE CONVERT (純正 2ピースキャリパー) |
03~05 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO07-2 | NEW BEETLE 1.8I 20V TURBO (純正 2ピースキャリパー) |
99~10 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO07-3 | NEW BEETLE 2.3I V5 (純正 2ピースキャリパー) |
06~10 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO07-5 | NEW BEETLE A5 (純正 2ピースキャリパー) |
12~19 | 5 X 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO22 | SCIROCCO (純正 2ピースキャリパー) |
08~17 | 5 X 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO21 | POLO 9N3 (純正 2ピースキャリパー) |
05~09 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
VO27 | POLO 6R (純正 2ピースキャリパー) |
14~18 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
VO15 | T4 VAN | 90~03 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
VO15-3 | T5 VAN | 03~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
VO15-4 | T6 VAN | 15~22 | 5 x 120 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
特注料金 +¥50,000 |
||||||||||||
VO35 | MULTIVAN T7 | 22~UP | 5 x 120 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
VO28 | SHARAN 7N | 10~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO16 | TOURAN MK1 (純正 2ピースキャリパー) |
03~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO16-1 | TOURAN MK2 (純正 2ピースキャリパー) |
15~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO20 | TOUAREG 5.0 TDI V10 | 02~07 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
特注料金+¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
VO20-1 | TOUAREG 6.0 V12 | 05~10 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
VO30 | TIGUAN MK1 | 08~13 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO30-1 | TIGUAN MK2 | 16~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO17 | PHAETON 4WD | 03~16 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
VO29 | CADDY | 10~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
VO29-1 | CADDY 4 MOTION | 16~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 286x22 | 304x22 | 330x22 | 350x22 | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
VO36 | CADDY CARGO | 21~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO31 | AMAROK 2.0 TDI | 11~16 | 5 X 120 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO32 | AMAROK V6 3.0 TDI | 17~UP | 5 x 120 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
VO33 | T-ROC (純正 2ピースキャリパー) | 17~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO26-7 | ARTEON 3H7 | 17~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
フローティング | 330x22 | 350x22 | |||||||||||
VO37 | ID. BUZZ | 22~UP | 5 x 112 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
フローティング | 350x22 | ||||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。