ホームページ>ブレーキシステムトップ>リアブレーキ適合表
リアブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
TOYOTA
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
スポーツホローキャリパー/EPBキャリパー/Patent Handbrakeキャリパー:ダストブーツ付きモデル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーシングホローキャリパー :ダストブーツレスモデル | |||||||||||||
EPB:EPBキャリパー / ★:Patent Handbrakeキャリパー / ●/NO:サイドブレーキ使用不可 | |||||||||||||
リアビッグローターキット 設定有り | |||||||||||||
2POT | 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||
286×26 | 304×28 | 330×32 | 356×32 | 380×32 | 400×36 | 421×36 | |||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
TO27-R | FT86 ZN6 | 12~20 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO29-R | GT86 ZN6 | 12~20 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO29-1-R | GR86 ZN8 | 21~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO08-1-R | MR2 AW11 | 84~89 | 4 x 100 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
特注料金+¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO07-R | MR2 SW20 | 89~99 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
TO08-R | MR2 TURBO SW20 | 89~99 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
TO12-R | CELICA ST185 | 89~93 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO01-2-R | CELICA ST202 | 93~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO45-R | CELICA 2.2 2WD | 94~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO01-R | CELICA ST205 | 94~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO01-1-R | CELICA GT-FOUR ST205 |
94~99 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO09-R | CELICA 4WD ST215 |
97~02 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO04-R | CELICA ZZT231 | 99~06 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO44-R | SUPRA MA70 (インナーシュー径 φ190) |
86~93 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO02-R | SUPRA JZA80L | 93~98 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO47-R | SUPRA J29 / A90 |
19~UP | 5 x 112 | EPB | EPB 型紙PDF |
EPB 型紙PDF |
EPB | EPB | EPB | ||||
LE06-R | SOARER 3.0 JZZ30 / JZZ31 |
91~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LE07-R | SOARER 4.0 UZZ31 |
91~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LE07-1-R | SOARER UZZ40 (インナーシュー φ190) |
01~10 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO26-R | YARIS XP90 | 05~10 | 4 x 100 | Patent Handbrake |
★ | ★ | |||||||
TO26-1-R | YARIS XP150 | 14~UP | 4 x 100 | Patent Handbrake |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
TO26-2-R | GR YARIS 4WD GXPA16 |
20~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO18-R | COROLLA ALTIS | 02~06 | 4 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO40-1-R | COROLLA ALTIS E170 |
14~19 | 5 x 100 | Patent Handbrake |
★ | ★ | ★ | ★ | |||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
TO46-R | COROLLA ALTIS E210 (除く EPB) |
18~UP | 5 x 100 | Patent Handbrake |
★(330x22) | ★(330x22) | ★(350x22) | ★(350x22) | |||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
TO50-R | COROLLA SPORT/ AURIS E210 |
18~UP | 5 x 100 | EPB | EPB (350x22) |
EPB (350x22) |
EPB (370x22) |
EPB | EPB | ||||
TO26-3-R | GR COROLLA 4WD GZEA14 |
22~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO05-R | CAMRY XV20 | 96~01 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO05-1-R | CAMRY 3.5 XV40 (JAPAN) |
06~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO05-1-1-R | CAMRY 2.4 / 3.5 XV40 |
07~11 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO05-2-R | CAMRY 2.0 XV50 | 12~17 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO54-R | CAMRY 2.0 XV70 | 17~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
LE11-R | WINDOM | 92~96 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO06-1-R | MARK Ⅱ JZX90 | 92~96 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO06-2-R | MARK Ⅱ JZX100 | 96~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO06-R | MARK X GRX120 / GRX130 キャリパー取付ボルト M10 |
04~09 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO03-R | CHASER JZX100 | 96~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO03-1-R | CRESTA JZX100 | 96~01 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LE04-R | ARISTO JZS147 | 91~96 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LE04-1-R | ARISTO JZS161 / CROWN TURBO JZS171 (インナーシュー φ190) |
98~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO20-R | ALTEZZA #XE10 / MARK Ⅱ JZX110 / CROWN NA #S171 / (インナーシュー径 φ190 ) |
98~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
LE10-R | CROWN / GRS180,200,210 / ARS210 / AWS210 CROWN MAJESTA / UZS186 / URS206 / |
06~17 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO24-R | CROWN MAJESTA JZS177 |
99~04 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
LE11-1-R | CELSIOR UCF20 / 21(インナーシュー φ190) |
95~00 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
LE12-R | CELSIOR UCF30 / 31 (インナーシュー φ190) |
01~06 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO21-R | CENTURY GZ G50 |
97~16 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
TO25-R | PRIUS XW30 | 09~15 | 5 x 100 | Patent Handbrake |
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
TO42-R | SIENTA XP170 | 16~UP | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO10-R | WISH AE10 | 06~09 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO10-1-R | WISH AE20 | 09~17 | 5 x 100 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO14-2-R | ESTIMA / PREVIA 4WD TCR21W |
90~99 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO22-R | ESTIMA MCR30 | 00~05 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO14-1-R | PREVIA 2.4 XR50 |
06~19 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO14-R | PREVIA 3.5 XR50 |
06~19 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO41-R | SIENNA Ⅲ (インナーシュー径 φ210) XL30 |
11~20 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO52-R | SIENNA IV XL40 |
20~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
TO36-2-R | ALPHARD Ⅱ (インナーシュー径 φ190) AH20 |
08~14 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO37-R | ALPHARD Ⅲ AH30 |
15~23 | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
TO56-R | ALPHARD IV 4WD AH40 |
23~UP | 5 x 120 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
TO49-R | GRANVIA H300 (インナーシュー径 φ210) (Q=66mm) |
19~UP | 6 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO53-R | GRANVIA H300 (インナーシュー径 φ210) (Q=73mm) |
22~UP | 6 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 |
|||||||||||||
TO55-R | YARIS CROSS AC200 |
23~UP | 5 x 100 | EPB | EPB (330x22) |
EPB (330x22) |
EPB (350x22) |
EPB (350x22) |
EPB (370x22) |
EPB | EPB | ||
TO43-R | C-HR | 17~18 | 5 x 114.3 | EPB | EPB 型紙PDF |
EPB 型紙PDF |
EPB | EPB | EPB | ||||
TO19-R | RAV4 XA30 | 05~12 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO19-1-R | RAV4 XA40 | 12~18 | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO48-R | RAV4 XA50 | 19~UP | 5 x 114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
TO51-R | COROLLA CROSS XG10 |
20~UP | 5 x 114.3 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
TO36-1-R | TUNDRA V8 5.7 | 07~13 | 5 x 150 | スポーツホロー | ●/4POT | ● | ● | ||||||
TO36-R | LAND CRUISER 200 | 08~14 | 5 x 150 | スポーツホロー | ●/4POT | ● | ● | ||||||
TO38-R | LAND CRUISER 200 | 16~UP | 5 x 150 | スポーツホロー | ●/4POT 型紙PDF |
● 型紙PDF |
● |
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。