ホームページ>ブレーキシステムトップ>リアブレーキ適合表
リアブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
PORSCHE
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
スポーツホローキャリパー/EPBキャリパー/Patent Handbrakeキャリパー:ダストブーツ付きモデル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーシングホローキャリパー :ダストブーツレスモデル | |||||||||||||
EPB:EPBキャリパー / ★:Patent Handbrakeキャリパー / ●/NO:サイドブレーキ使用不可 | |||||||||||||
リアビッグローターキット 設定有り | |||||||||||||
2POT | 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||
286×26 | 304×28 | 330×32 | 356×32 | 380×32 | 400×36 | 421×36 | |||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
PO11-R | 964 | 89~93 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
PO10-R | 993 CARRERA 2 | 93~98 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
PO01-R | 996 CARRERA 2 | 98~04 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-1-R | 996 CARRERA 4 | 01~04 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO02-R | 996 CARRERA 4S TURBO | 01~05 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-8-R | 996 GT2 | 99~04 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-7-R | 996 GT3 | 99~04 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-6-R | 996 GTR | 02~05 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-2-R | 997 CARRERA 2 | 05~11 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-3-R | 997 CARRERA 2S | 05~11 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-4-R | 997 CARRERA 4 | 06~11 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-5-R | 997 CARRERA 4S | 06~11 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-9-R | 991 CARRERA 2 / S / GTS 2WD | 12~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO15-R | 991 GT3 | 13~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
PO15-1-R | 991 GT3 RS | 16~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
PO15-2-R | 991 GT2 RS | 16~19 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
PO01-10-R | 992 CARRERA 2 / S / GTS 2WD | 20~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO01-11-R | 992 CARRERA 4 / S / GTS 4WD | 19~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
PO09-R | BOXSTER 981 | 12~16 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO12-R | 718 BOXSTER | 17~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO17-R | CAYMAN 981 | 12~16 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
レーシングホロー | ● | ● | ● | ● | |||||||||
PO19-R | 718 CAYMAN GT4 982 | 19~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
PO22-R | 718 CAYMAN GT4 RS 982 | 22~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | |||||||
PO07-R | PANAMERA 970 | 10~16 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
PO07-1-R | PANAMERA 971 | 16~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ● | ● | |||||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
PO18-1-R | Taycan (インナーシュー φ210) | 19~UP | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
PO08-R | MACAN S 4WD (TYPE I)(EPBギア 12 Points 6.8mm) |
14~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
PO08-1-R | MACAN S 4WD (TYPE II) (EPBギア 12 Points 8.0mm)" |
14~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
PO13-R | MACAN 2.0 (TYPE I) (EPBギア 12 Points 6.8mm)" |
14~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
PO13-1-R | MACAN 2.0 (TYPE II) (EPBギア 12 Points 8.0mm) |
14~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
PO20-R | MACAN 2.0T 4WD (TYPE I) (EPBギア 12 Points 6.8mm) |
21~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
PO21-R | MACAN 2.0T 4WD (TYPE II ) (EPBギア 12 Points 8.0mm)" |
21~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
PO16-R | CAYENNE | 02~10 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
PO18-R | CAYENNE E2 (インナーシュー φ210) | 11~18 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● | ||||||
PO14-R | CAYENNE E3 (インナーシュー φ210) | 18~23 | 5 x 130 | スポーツホロー | ● | ● | ● |
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。