ホームページ>ブレーキシステムトップ>リアブレーキ適合表
リアブレーキ適合表
適合未確認のグレードがございます。詳しくはお問合せ下さい。
AUDI
パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | キャリパー タイプ |
スポーツホローキャリパー/EPBキャリパー/Patent Handbrakeキャリパー:ダストブーツ付きモデル | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レーシングホローキャリパー :ダストブーツレスモデル | |||||||||||||
EPB:EPBキャリパー / ★:Patent Handbrakeキャリパー / ●/NO:サイドブレーキ使用不可 | |||||||||||||
リアビッグローターキット 設定有り | |||||||||||||
2POT | 4POT | 6POT | 8POT | ||||||||||
286×26 | 304×28 | 330×32 | 356×32 | 380×32 | 400×36 | 421×36 | |||||||
リジット | リジット | リジット | フロー ティング |
リジット | フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
フロー ティング |
|||||
AU11-R | 100 QUATTRO | 85~90 | 4 x 108 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
AU01-1-R | A1 1.2 TFSI 8X | 10~18 | 5 x 100 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU01-1-1-R | A1 1.4 TFSI 8X | 10~18 | 5 x 100 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU01-1-2-R | A1 1.6 TDI 8X | 10~18 | 5 x 100 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU28-R | S1 SPORTBACK 8X | 15~18 | 5 x 100 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU10-R | S2 COUPE | 90~96 | 5 x 112 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
AU08-R | A3 QUATTRO | 98~02 | 5 x 100 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU06-R | S3 QUATTRO | 99~03 | 5 x 100 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU02-R | A3 2WD | 03~13 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU04-R | A3 TURBO | 03~13 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU05-R | A3 SPORTBACK 2WD | 04~13 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU19-R | A3 SPORTBACK 1.2T 2WD 8V | 13~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU19-1-R | A3 SPORTBACK 1.4T 2WD 8V | 13~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU19-2-R | A3 SPORTBACK 1.6TDI 2WD 8V | 13~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU19-3-R | A3 SPORTBACK 2.0T 2WD 8V | 13~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU24-R | S3 QUATTRO 8V | 14~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU27-R | A3 SPORTBACK 2WD 8Y | 20~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU09-1-R | A4 QUATTRO | 04~08 | 5 x 112 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
AU37-R | S4 B5 | 97~02 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU09-4-R | RS4 AVANT QUATTRO B7 | 06~08 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU15-R | A4 2WD B8 (TYPE I) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU15-1-R | A4 2WD B8 (TYPE II) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU15-4-R | A4 QUATTRO B8 (TYPE I) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU15-5-R | A4 QUATTRO B8 (TYPE II) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU15-6-R | S4 2WD B8 (4D/5D)(TYPE I) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU15-7-R | S4 2WD B8 (4D/5D)(TYPE II) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU15-2-R | S4 QUATTRO B8 (4D/5D)(TYPE I) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU15-3-R | S4 QUATTRO B8 (4D/5D)(TYPE II) | 11~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU16-R | A4 2WD B9 | 16~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU17-R | A5 SPORTBACK 2WD 8T (TYPE I) | 11~16 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU17-1-R | A5 SPORTBACK 2WD 8T (TYPE II) | 11~16 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU17-2-R | A5 SPORTBACK QUATTRO 8T (TYPE I) | 11~16 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU17-3-R | A5 SPORTBACK QUATTRO 8T (TYPE II) | 11~16 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU22-R | S5 2WD 8T (TYPE I) | 07~12 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU22-1-R | S5 2WD 8T (TYPE II) | 07~12 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU25-R | S5 QUATTRO 8T (TYPE I) | 07~12 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU25-1-R | S5 QUATTRO 8T (TYPE II) | 07~12 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU22-2-R | S5 2WD 8.5T (TYPE I) | 13~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU22-3-R | S5 2WD 8.5T (TYPE II) | 13~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU25-2-R | S5 QUATTRO 8.5T (TYPE I) | 13~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU25-3-R | S5 QUATTRO 8.5T (TYPE II) | 13~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU35-R | RS5 (TYPE I) | 10~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU35-1-R | RS5 (TYPE II) | 10~15 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU36-R | A5 8W6 | 17~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU09-3-R | A6 QUATTRO C5 | 97~04 | 5 x 112 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
AU32-R | RS6 4F (TYPE I) (EPBギア 12 Points 6.8mm) | 08~10 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU32-1-R | RS6 4F (TYPE II) (EPBギア 12 Points 8.0mm) | 08~10 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU23-R | A6 2WD C7 (TYPE I) | 12~18 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU23-1-R | A6 2WD C7 (TYPE II) | 12~18 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU25-4-R | A7 QUATTRO 4G8 (TYPE I) | 11~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU25-5-R | A7 QUATTRO 4G8 (TYPE II) | 11~17 | 5 X 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU01-R | A8 QUATTRO | 94~02 | 5 x 112 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
AU31-1-R | A8 D4 4H (EPBギア 12 Points 8.0mm) | 10~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU31-R | S8 4.0 D4 (EPBギア 12 Points 8.0mm) | 10~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU07-R | TT 4WD 8N | 98~06 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU03-R | TT 2WD 8J | 06~14 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU03-1-R | TT RS 8J | 09~14 | 5 x 112 | Patent Handbrake | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||||||||||
AU24-1-R | TT MK3 8S | 14~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU24-2-R | TT RS MK3 8S | 15~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
AU19-4-R | Q3 8U (EPBギア 12 Points 6.8mm) | 11~18 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU26-R | Q5 2WD 8R (TYPE1) | 08~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU26-1-R | Q5 2WD 8R (TYPE2) | 08~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU26-2-R | Q5 QUATTRO 8R (TYPE1) | 08~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU26-3-R | Q5 QUATTRO 8R (TYPE2) | 08~17 | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||||
AU34-R | Q5 2WD FY | 17~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU34-1-R | Q5 QUATTRO FY | 17~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU33-R | Q7 4M | 16~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU33-1-R | Q8 QUATTRO | 19~UP | 5 x 112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
AU09-2-R | ALLROAD QUATTRO 2.7 | 99~05 | 5 x 112 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
レーシングホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO | |||||||||
特注料金 +¥50,000 | |||||||||||||
AU30-R | R8 | 07~15 | 5 x 112 | スポーツホロー | ●/NO | ●/NO | ●/NO |
表中の「型紙」をクリックすると、該当する型紙PDFがダウンロードが可能です。
希望する型紙PDFがない場合は、作成しますので、お手数ですが、D2japan(TEL.022-779-6512)までお問合せください。
型紙のご使用方法については、こちらのページをご覧ください。