ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
ACURA
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
TOYOTA
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント
| パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
| D-TO-02 | AE86 | 83~87 | P | P | 7.2 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥498,000 | ¥638,000 | Fr 溶接タイプ/Modified Rr 一体型 | ||
| D-TO-30 | COROLLA LEVIN AE111 | 95~00 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ノーマルストラット | ||
| D-TO-67 | FT86/GT86 | 12~21 | P+R | A | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
| D-TO-67-1 | GR86 | 21~UP | P+R | A | 6.0 | 7.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
| D-LE-12 | SOARER JZZ30 | 91~00 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-13 | SOARER UZZ30 | 01~10 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-54 | SUPRA MA70 | 87~92 | A | A | 14.0 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-55 | SUPRA JZA80L | 93~98 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-TO-80 | SUPRA J29/A90 | 19~UP | P+R | OE | 12.0 | 11.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-TO-80-J | SUPRA J29/A90 MASA-SPEC | 19~UP | ¥278,000 | |||||||||||||
| D-TO-81 | SUPRA J29/A90 | 19~UP | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 |
|||||||||
| D-TO-41 | MR2 AW11 | 84~86 | P+R | P+R | 3.8 | 6.7 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ||
| D-TO-42 | MR2 AW11 | 87~89 | P+R | P+ | 3.8 | 6.7 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ||
| D-TO-43 | MR2 SW20 | 89~99 | P+R | P+ | 3.8 | 6.7 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ¥698,000 | ||
| D-TO-44 | MRS ZZW30 | 99~07 | P+R | P+ | 3.8 | 6.7 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
| D-TO-17 | CELICA 2WD ST182/184 | 89~93 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ノーマルストラット | |||
| D-TO-18 | CELICA 4WD ST185 | 89~93 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥188,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ノーマルストラット | ||
| D-TO-19 | CELICA NA ST202 ST203 | 93~99 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ノーマルストラット | ||
| D-TO-20 | CELICA ST202 ST203 | 93~99 | P+R | P+ | 9.8 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | 溶接タイプ/スーパーストラット | |||
| D-TO-21 | CELICA NA 2WD ST204 | 93~99 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ノーマルストラット | ||
| D-TO-22 | CELICA ST205 GT-FOUR | 93~99 | P+R | P+ | 9.8 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | 溶接タイプ/スーパーストラット | |||
| D-TO-24 | CELICA ZZT230/231 | 99~06 | P+R | OE | 8.7 | 6.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ノーマルストラット | ||||||
| D-TO-53 | STARLET EP70/81/92 | 84~99 | P+R | A | 6.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||
| D-TO-63 | YARIS XP10 | 00~05 | P+R | OE | 6.7 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-TO-64 | YARIS XP90 | 05~11 | OE | OE | 5.3 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-TO-64-1 | YARIS XP90 | 05~11 | ¥188,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||
| D-TO-64-2 | YARIS XP130 | 11~UP | OE | OE | 5.3 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | |||||||
| D-TO-64-3 | YARIS XP150 | 13~UP | OE | OE | 5.3 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | ||||
| D-TO-64-4 | GR YARIS GXPA16 / MXPA12 RZ / RZ ハイパフォーマンス / RC / RS |
20~23 | 純正 | 純正 | 7.2 | 6.3 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||
| D-TO-64-5 | GR YARIS GXPA16 / MXPA12 RZ / RZ ハイパフォーマンス / RC / RS |
20~23 | 純正 | 純正 | 7.2 | 5.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥458,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 |
| D-TO-96 | GR YARIS GXPA16 4WD | 24~UP | P+R | 純正 | 7.2 | 6.3 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||
| D-TO-97 | GR YARIS GXPA16 4WD | 24~UP | P+R | 純正 | 7.2 | 5.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥458,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 |
| D-TO-26 | COROLLA E90/100/110 | 87~01 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |||
| D-TO-27 | COROLLA E120/130 | 01~06 | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
| D-TO-28 | COROLLA E140/150 | 06~13 | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rr ノーマル一体型 | |||
| D-TO-29 | COROLLA E140/150 | 06~13 | P+R | OE | 7.5 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | Rr ノーマル別体型 | |||||
| D-TO-29-1 | COROLLA ALTIS E170 | 13~18 | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rr ノーマル一体型 | |||
| D-TO-77 | COROLLA ALTIS E210 | 18~UP | P+R | OE | 7.2 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-TO-79 | COROLLA ALTIS E210 | 18~UP | P+R | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||
| D-TO-83 | AURIS/ COROLLA SPORT E210 | 18~UP | P+R | OE | 7.2 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | Rr Multi-Link Suspension | |||||
| D-TO-84 | AURIS/ COROLLA SPORT E210 | 18~UP | P+R | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||
| D-TO-89 | GR COROLLA 4WD E210/GZEA14 | 22~UP | P+R | 純正 | 7.2 | 8.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||
| D-TO-90 | GR COROLLA 4WD E210/GZEA14 | 22~UP | P+R | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-TO-31 | CORONA | 93~97 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||||
| D-TO-48 | PREMIO ST210 | 97~01 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||||
| D-TO-04 | ALTEZZA | 98~05 | A | A | 12.0 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-TO-39 | MARKⅡ JZX100 | 96~00 | A | A | 22.0 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-TO-25 | CHASER JZX100 | 96~00 | A | A | 22.0 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-32 | CRESTA JZX100 | 96~00 | A | A | 22.0 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-39-1 | MARKⅡ JZX110 | 00~04 | A | A | 16.0 | 12.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-72 | VEROSSA JZX110 | 00~04 | A | A | 16.0 | 12.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥438,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-40 | MARK X GRX120 | 04~09 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-TO-40-1 | MARK X GRX130 | 09~UP | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-TO-33 | CROWN 2WD GRS180/181/182 | 03~08 | A | A | 16.0 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-34 | CROWN GRS200/202 | 08~12 | A | A | 16.0 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-05-1 | MARK X 4WD GRX125/135 CROWN 4WD GRS181/183/201/203/211 CROWN MAJESTA 4WD UZS187/207/AWS215 |
06~11 | A | A | 10.0 | 8.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-65 | ARISTO JZS147 | 91~96 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥438,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-66 | ARISTO JZS161 | 97~04 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-05 | AVALON XLS TYPE 1 | 94~99 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-TO-06 | AVALON XLS TYPE 2 | 94~99 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Fr Top mount ボルト間距離 104.5mm | |||||
| D-TO-10 | CAMRY XV10 TYPE 1 | 92~96 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-TO-11 | CAMRY XV10 TYPE 2 | 92~96 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-TO-12 | CAMRY XV20 TYPE 1 | 97~01 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-TO-13 | CAMRY XV20 TYPE 2 | 97~01 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-TO-14 | CAMRY XV30 TYPE 1 | 02~06 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Fr Top mount ボルト間距離 114.5mm | |||||
| D-TO-15 | CAMRY XV30 TYPE 2 | 02~06 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Fr Top mount ボルト間距離 104.5mm | |||||
| D-TO-16 | CAMRY XV40 | 07~11 | R | R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-TO-16-1 | CAMRY SE XV50 | 12~17 | R | R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-TO-16-2 | CAMRY XV50 | 12~17 | R | R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-TO-75 | CAMRY XV70 TYPE 1 | 17~UP | R | OE | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | Fr ロワブラケット 取付ボルト間距離 68mm | |||||
| D-TO-76 | CAMRY XV70 TYPE 2 | 17~UP | R | OE | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | Fr ロワブラケット 取付ボルト間距離 80mm | |||||
| D-LE-01 | WINDOM XV30 TYPE 1 | 01~06 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Top mount ボルト間距離 104.5mm | |||||
| D-LE-02 | WINDOM XV30 TYPE 2 | 01~06 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Top mount ボルト間距離 114.5mm | |||||
| D-LE-08 | CELSIOR UCF10/UCF11 | 89~94 | A | A | 18.6 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-09 | CELSIOR UCF20 | 94~00 | A | A | 18.6 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-10 | CELSIOR UCF30 | 00~06 | A | A | 18.6 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-TO-09 | CALDINA 4WD | 96~02 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ||||
| D-TO-07 | AVENSIS 2WD T22 | 98~02 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Fr Top mount ボルト間距離 114.5mm | |||||
| D-TO-69 | AQUA | 11~UP | OE | OE | 7.2 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | |||||||
| D-TO-35 | PRATZ SCP10/ECHO SCT10/NCP12L | 99~05 | P+R | OE | 6.7 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-TO-37 | IST | 02~07 | P+R | OE | 6.7 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-TO-46 | CYNOS/PASEO L40 | 91~95 | P+R | A | 6.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-TO-47 | CYNOS/PASEO L50 | 96~99 | P+R | A | 6.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-TO-73 | SIENTA XP170 | 16~UP | OE | OE | 7.5 | 7.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥418,000 | |||||||
| D-TO-38 | IPSUM | 01~09 | P+R | OE | 9.8 | 12.4 | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥558,000 | ||||||
| D-TO-60 | WISH | 03~08 | P+R | A | 7.5 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | |||||||
| D-TO-61 | WISH Z TYPE | 06~08 | P+R | A | 7.5 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥458,000 | |||||||
| D-TO-62 | WISH TYPE 1 | 09~17 | P+R | A | 7.5 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥458,000 | |||||||
| D-TO-62-1 | WISH TYPE 2 | 09~17 | P+R | A | 7.5 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥458,000 | |||||||
| D-TO-45 | NOAH AZR60 | 01~07 | P+R | OE | 9.8 | 12.4 | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥558,000 | |||||||
| D-TO-49 | ESTIMA/PREVIA MCR30 | 99~03 | P+R | OE | 9.8 | 12.4 | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥558,000 | |||||||
| D-TO-50 | ESTIMA/PREVIA MCR50 | 06~UP | P+R | OE | 8.7 | 6~8 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥478,000 | |||||||
| D-TO-87 | SIENNA IV XL40 | 20~UP | P | OE | 10.0 | 7.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-TO-03 | ALPHARD 4/6CYL | 08~14 | P+R | OE | 8.7 | 6~8 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥458,000 | |||||||
| D-TO-03-1 | ALPHARD 2WD/4WD 4/6CYL AH30 | 15~23 | P+R | OE | 10.0 | 9.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-TO-92 | ALPHARD 4WD AH40 | 23~UP | P+R | OE | 10.0 | 10.0 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-TO-88 | TOWN ACE VAN | 22~UP | P+R | OE | 6.1 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | |||||||
| D-TO-51 | PRIUS 2WD NHW20 | 03~09 | P+R | OE | 7.2 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-TO-52 | PRIUS ZVW30 | 09~15 | P+R | OE | 8.7 | 3.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-TO-52-1 | PRIUS C | 11~UP | OE | OE | 7.2 | 3.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | |||||||
| D-TO-52-2 | PRIUS α ZVW 40/41 | 11~UP | P+R | OE | 9.8 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-TO-78 | PRIUS ZVW50 | 16~UP | P+R | OE | 7.2 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-TO-56 | TERCEL | 95~02 | P+R | A | 6.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-TO-08 | AYGO | 05~14 | OE | OE | 5.3 | 3.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | |||||||
| D-TO-36 | EXSIRO | 93~97 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-TO-57 | VIOS XP40 | 02~07 | P+R | OE | 6.7 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
| D-TO-58 | VIOS XP90 TYPE 1 | 07~13 | P+R | OE | 6.7 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | Front top mount with 3bolts | |||||
| D-TO-59 | VIOS XP90 TYPE 2 | 07~13 | OE | OE | 5.3 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | Front top mount less | ||||||
| D-TO-59-1 | VIOS XP150 | 13~UP | OE | OE | 5.3 | 3.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | |||||
| D-TO-68 | ZELAS | 11~16 | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥478,000 | ||||||
| D-TO-91 | YARIS CROSS AC200 | 23~UP | OE | OE | 6.7 | 4.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||
| D-TO-74 | C-HR | 17~UP | P+R | OE | 7.5 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-TO-82 | GRANVIA / GRANACE H300 | 19~UP | P | OE | 10.0 | 12.0 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | Rr NON LEAF SPRING | ||||||
| D-TO-71 | RAV4 XA40 | 12~18 | P+R | OE | 8.7 | 10~12 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-TO-85 | RAV4 XA50 | 18~UP | R | OE | 8.7 | 6.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-TO-86 | COROLLA CROSS XG10 | 20~UP | P+R | OE | 7.5 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。
