ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
HYUNDAI
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント ※価格は「税別」となります。
パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
D-HY-01 | ACCENT | 00~05 | P+R | A | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | |||||||
D-HY-02 | AVANTE HD | 06~10 | P+R | A | 6.7 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HY-03 | COUPE | 97~01 | P+R | P+R | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
D-HY-04 | COUPE | 02~09 | P+R | P+R | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
D-HY-05 | ELANTRA | 96~00 | P+R | P+R | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
D-HY-06 | ELANTRA | 00~06 | P+R | P+R | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
D-HY-27 | ELANTRA/AVANTE (TYPE1) | 11~15 | P+R | OE | 7.5 | 4.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
D-HY-27-1 | ELANTRA/AVANTE (TYPE2) | 11~15 | P+R | OE | 7.5 | 4.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
D-HY-32 | ELANTRA | 15~UP | P+R | OE | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | 除く:SPORT | |||||
D-HY-33 | ELANTRA SPORT | 17~UP | P+R | OE | 7.5 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
D-HY-07 | SONATA EF | 98~05 | A | OE | 12.0 | 4.0 | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥518,000 | ||||||
D-HY-18 | SONATA YF TYPE1 | 10~14 | P+R | OE | 7.5 | 5.8 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HY-18-1 | SONATA YF TYPE2 | 10~14 | P+R | OE | 7.5 | 5.8 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HY-30 | SONATA LF | 14~19 | P+R | OE | 7.5 | 5.8 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HY-08 | GENESIS COUPE BK 2.0T | 08~10 | P+R | OE | 7.5 | 5.8 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HY-08-1 | GENESIS COUPE BK 2.0T | 08~10 | ¥418,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||||||
D-HY-09 | GENESIS COUPE BK 3.8 | 08~10 | P+R | OE | 8.7 | 8.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HY-09-1 | GENESIS COUPE BK 3.8 | 08~10 | ¥418,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||||||
D-HY-10 | GENESIS COUPE BK 2.0T | 11~14 | P+R | OE | 7.2 | 5.8 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HY-10-1 | GENESIS COUPE BK 2.0T | 11~14 | ¥418,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||||||
D-HY-11 | GENESIS COUPE BK 3.8 | 11~14 | P+R | OE | 8.7 | 8.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HY-11-1 | GENESIS COUPE BK 3.8 | 11~14 | ¥418,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||||||
D-HY-12 | GETZ TB | 02~11 | P+R | OE | 5.3 | 3.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HY-13 | GETZ TB 1.5L CRDI | 02~11 | P+R | OE | 6.7 | 3.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HY-14 | I 30 FD | 07~12 | P+R | OE | 7.5 | 5.8 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HY-15 | MATRIX | 01~10 | P+R | P+R | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
D-HY-19 | TIBURON | 96~01 | P+R | P+R | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | |||
D-HY-20 | TIBURON GK | 02~09 | P+R | P+R | 7.5 | 4.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | |||
D-HY-21 | TUCSON | 04~09 | P+R | P+R | 8.7 | 5.1 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥578,000 | |||||||
D-HY-21-1 | TUCSON TL 2/ 4WD | 15~21 | P+R | OE | 8.7 | 8.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥478,000 | |||||||
D-HY-21-2 | TUCSON NX4 | 21~UP | P+R | OE | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||||
D-HY-24 | GRANDEUR XG | 99~05 | A | OE | 12.0 | 4.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥538,000 | ||||||
D-HY-25 | IX35 | 09~15 | P+R | OE | 7.5 | 5.8 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥478,000 | |||||||
D-HY-25-1 | IX35 4WD | 09~15 | P+R | OE | 7.5 | 5.8 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥498,000 | |||||||
D-HY-29 | VELOSTER | 11~17 | P+R | OE | 7.5 | 4.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
D-HY-31 | EQUUS | 00~09 | P+R | A | 12.0 | 9.8 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥578,000 | |||||||
D-HY-34 | IONIQ 5 (NE) 4WD | 22~UP | P+R | OE | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 |
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。