D2ジャパンロゴ

ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表

サスペンション適合表

JAGUAR

A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント

パーツNo モデル 年式 ストリート
トップマウント
ストリート
バネレート
TYPE
F R F R ストリート スポーツ サーキット ドラッグ ラリー
アスファ
ルト
ラリー
グラベル
スノー
ドリフト スーパー
スポーツ
スーパー
レーシング
備考
D-JA-01 S-TYPE 99~08 A A 14.0 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK
D-JA-01-1 S-TYPE 99~08 A A 14.0 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:EYE
D-JA-02 XF 4CYL X250 07~15 A A 14.0 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK
D-JA-02-1 XF 6CYL X250 07~15 A A 16.0 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK
D-JA-02-2 XF 8CYL X250 07~15 A A 18.6 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK
D-JA-03 XE 4CYL X760 16~UP A OE 16.0 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK
D-JA-03-1 XE 6CYL X760 16~UP A OE 18.6 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK
D-JA-04 XJ 6CYL X351 10~19 A A 16.0 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK/Rr純正エアサス
D-JA-04-1 XJ 8CYL X351 10~19 A A 18.6 10.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK/Rr純正エアサス
D-JA-05 XJ-L 6CYL X351 10~19 A A 16.0 12.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK/Rr純正エアサス
D-JA-05-1 XJ-L 8CYL X351 10~19 A A 18.6 12.0 ¥258,000 ¥298,000     ¥398,000   ¥398,000 ¥478,000   Frブラケット:FORK/Rr純正エアサス

マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。