ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
ACURA
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
LEXUS
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント
| パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
| D-LE-12 | SC 300/400 SOARER | 91~00 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-13 | SC 300/400/430 | 01~10 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-21 | RC XC10 | 14~UP | A | A | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥498,000 | Frブラケット:FORK | ||||||||
| D-LE-15 | RC F USC10 | 15~18 | A | A | 16.0 | 12.0 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Frブラケット:EYE/Modified Rr 一体型 | |
| D-LE-20 | LC500 URZ100 | 18~UP | A | A | 18.6 | 7.5 | ¥518,000 | ¥558,000 | ¥658,000 | ¥658,000 | ¥718,000 | ¥998,000 | ||||
| D-LE-06 | IS200/300 GXE10/JCE10 | 98~05 | A | A | 12.0 | 7.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Frブラケット:EYE | |
| D-LE-07 | IS250/350/F GSE20/GSE21/USE20 | 05~12 | A | A | 16.0 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Frブラケット:FORK | |
| D-LE-07-1 | IS200t/250/300/300h/350 XE30 | 13~UP | A | A | 14.0 | 12.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | Frブラケット:EYE | |||||
| D-LE-07-2 | IS200t/250/300/300h/350 XE30 | 13~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥598,000 | Frブラケット:EYE/Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-LE-07-3 | IS200t/250/300/300h/350 XE30 | 13~UP | A | A | 14.0 | 10~12 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | Frブラケット:FORK | |||||
| D-LE-07-4 | IS200t/250/300/300h/350 XE30 | 13~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥598,000 | Frブラケット:FORK/Modified Rr 一体型 | |||||||
| D-LE-01 | ES300 XV30 TYPE 1 | 01~06 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Top mount ボルト間距離 104.5mm | |||||
| D-LE-02 | ES300 XV30 TYPE 2 | 01~06 | R | R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | Top mount ボルト間距離 114.5mm | |||||
| D-LE-02-1 | ES XV60 TYPE 1 | 12~18 | R | R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-LE-02-2 | ES XV60 TYPE 2 | 12~18 | R | R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
| D-LE-16 | ES XZ10 TYPE 1 | 18~UP | R | OE | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-LE-17 | ES XZ10 TYPE 2 | 18~UP | R | OE | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-LE-03 | GS 300/400 S140 | 93~97 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-04 | GS 300/400 S160 | 98~05 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-LE-05-1 | GS 350 4WD S190 | 06~11 | A | A | 10.0 | 8.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-05 | GS 300/350/430/460 S190 | 06~11 | A | A | 18.6 | 9.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-05-2 | GS 200t/250/350 L10 | 12~UP | A | A | 16.0 | 11.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-LE-08 | LS 400 XF10 | 89~94 | A | A | 18.6 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-09 | LS 400 XF20 | 94~00 | A | A | 18.6 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-10 | LS 430 XF30 | 00~06 | A | A | 18.6 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-10-1 | LS 460 XF40 | 07~17 | A | A | 18.6 | 8.7 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-LE-14 | CT200H A10 | 11~17 | P+R | OE | 7.5 | 7.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-LE-19 | UX ZA10 | 19~UP | P+R | OE | 7.5 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ||||||
| D-LE-18 | NX AZ10 2WD/4WD | 15~21 | P+R | OE | 8.7 | 10~12 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-LE-18-1 | NX AZ20 2WD/4WD | 21~UP | P+R | OE | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥438,000 | |||||||||
| D-LE-11 | RX 330 4WD | 03~09 | R | R | 8.7 | 5.3 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥638,000 | |||||||
| D-LE-22 | LM AW10 4WD | 23~UP | P+R | OE | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥458,000 | |||||||||
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。
