ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
MAZDA
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント
パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
D-MA-29 | RX7 FC3S | 85~91 | P+R | A | 7.2 | 6.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ¥618,000 | ||
D-MA-30 | RX7 FD3S | 91~02 | A | A | 9.8 | 6.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
D-MA-31 | RX8 SE3P | 03~08 | A | A | 8.7 | 7.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | |||||
D-MA-20 | COSMO 13B/20B ROTARY | 90~96 | A | A | 14.0 | 6.7 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥478,000 | ||||||
D-MA-23 | ROADSTER/MX-5 MIATA NA | 89~98 | A | A | 8.7 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | |||||
D-MA-24 | ROADSTER/MX-5 MIATA NB | 98~05 | A | A | 8.7 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | |||||
D-MA-25 | ROADSTER/MX-5 MIATA NC | 05~15 | A | OE | 9.8 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ||||||
D-MA-25-1 | ROADSTER/MX-5 ND | 15~UP | A | A | 9.8 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-MA-01 | DEMIO DE | 08~14 | P+R | A | 6.3 | 3.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
D-MA-01-1 | DEMIO DJ | 14~UP | P+R | A | 6.3 | 3.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
D-MA-02 | AXELA BK | 03~09 | P+R | A | 9.0 | 4.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | 除く:2.3MPS | |||
D-MA-03 | MAZDA SPEED AXELA BK | 03~09 | P+R | A | 9.0 | 4.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
D-MA-04 | AXELA/MAZDA SPEED AXELA BL | 09~13 | P+R | A | 9.0 | 4.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||
D-MA-04-1 | AXELA/AXELA SPORTS BM#F# | 14~18 | P+R | A | 8.7 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-MA-04-2 | AXELA/AXELA SPORTS BM#F# | 14~18 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
D-MA-34 | 3 BP | 19~UP | P+R | A | 8.7 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-MA-35 | 3 BP | 19~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
D-MA-06 | ATENZA/6 GG1 | 02~08 | A | OE | 14.0 | 3.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | 除く:MPS | |||||
D-MA-07 | ATENZA/6 GH1 | 08~12 | A | OE | 14.0 | 7.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | 除く:MPS | |||||
D-MA-07-1 | ATENZA 2WD/4WD GJ | 12~UP | P+R | A | 8.7 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-MA-07-2 | ATENZA WAGON 2WD/4WD GJ | 12~UP | P+R | A | 8.7 | 6.3 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ||||||
D-MA-08 | FAMILIA 4WD GTX BF | 87~89 | P+R | A | 6.7 | 3.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |
D-MA-09 | FAMILIA 4WD GTX BG | 89~94 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | Fr ナックル幅:26,5mm |
D-MA-10 | FAMILIA 4WD GTR BG | 89~94 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | Fr ナックル幅:37,5mm/Rrナックル幅:33,5mm |
D-MA-12 | FAMILIA 2WD BG | 89~94 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | Fr ナックル幅:34,5mm | |
D-MA-14 | FAMILIA 2WD BH | 94~98 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |||
D-MA-15 | FAMILIA 2WD BJ | 98~03 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |||
D-MA-16 | FAMILIA WAGON TYPE1 | 98~04 | P+R | P+ | 7.5 | 5.1 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥618,000 | ¥698,000 | ||||
D-MA-16-1 | FAMILIA WAGON TYPE2 | 98~04 | P+R | P+ | 7.5 | 5.1 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥618,000 | ¥698,000 | ||||
D-MA-11 | EUNOS 100 TYPE1 | 89~94 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥498,000 | ¥638,000 | ¥818,000 | ||
D-MA-11-1 | EUNOS 100 TYPE2 | 89~94 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥498,000 | ¥638,000 | ¥818,000 | ||
D-MA-13 | LANTIS BH | 94~98 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |||
D-MA-17 | CAPELLA | 87~92 | P+R | A | 7.2 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ||||
D-MA-18 | CAPELLA | 93~97 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥618,000 | ¥698,000 | ||||
D-MA-19 | CAPELLA | 98~02 | P+R | P+ | 7.5 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥618,000 | ¥698,000 | ||||
D-MA-26 | MX-6 | 88~92 | P+R | A | 7.2 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ||||
D-MA-27 | MX-6 | 92~98 | P+R | P+ | 7.2 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥598,000 | ¥698,000 | ||||
D-MA-21 | EUNOS 800 | 93~03 | A | A | 12.0 | 7.5 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥478,000 | ||||||
D-MA-22 | MX-3 | 91~97 | P+R | P+ | 7.5 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥558,000 | |||||
D-MA-28 | PREMACY | 98~03 | P+R | P+ | 8.7 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |||||
D-MA-05 | PREMACY | 05~10 | P+R | A | 9.0 | 8.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | |||||||
D-MA-05-1 | PREMACY/5 | 10~18 | P+R | A | 9.0 | 8.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | |||||||
D-MA-33 | CX-3 | 15~UP | P+R | A | 8.7 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-MA-32 | CX-5 AWD KE | 13~17 | P+R | A | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 |
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。