ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
AUDI
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント ※価格は「税別」となります。
パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
D-AU-01 | A1 8X | 10~18 | OE | OE | 7.5 | 3.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥348,000 | |||||||
D-AU-43 | S1 SPORTBACK | 14~18 | OE | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-43-1 | S1 SPORTBACK | 14~18 | ¥288,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
D-AU-02 | A3 2WD 8L | 96~03 | OE | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥348,000 | ショック差込径 φ50 | ||||||
D-AU-02-A | A3 2WD 8L | 96~03 | ¥288,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ50 | ||||||||||
D-AU-03 | A3 QUATTRO 8L | 98~02 | OE | OE | 9.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥348,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ50 | |||||
D-AU-04 | A3 QUATTRO 8L | 99~03 | OE | OE | 9.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥348,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ50 | |||||
D-AU-05 | A3 QUATTRO MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥588,000 | ショック差込径 φ50 | |||
D-AU-05-A | A3 QUATTRO MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥588,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ50 | ||||||||||
D-AU-06 | A3 QUATTRO MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥588,000 | ショック差込径 φ55 | |||
D-AU-06-A | A3 QUATTRO MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥588,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | ||||||||||
D-AU-07 | A3 2WD MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ショック差込径 φ50 | |||
D-AU-07-A | A3 2WD MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥588,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ50 | ||||||||||
D-AU-08 | A3 2WD MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ショック差込径 φ55 | |||
D-AU-08-A | A3 2WD MK2 HATCH 5D 8PA | 04~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥588,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | ||||||||||
D-AU-09 | A3 QUATTRO MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥588,000 | ショック差込径 φ50 | |||
D-AU-09-A | A3 QUATTRO MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥588,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ50 | ||||||||||
D-AU-10 | A3 QUATTRO MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥588,000 | ショック差込径 φ55 | |||
D-AU-10-A | A3 QUATTRO MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥588,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | ||||||||||
D-AU-11 | A3 2WD MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ショック差込径 φ50 | |||
D-AU-11-A | A3 2WD MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ50 | ||||||||||
D-AU-12 | A3 2WD MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ショック差込径 φ55 | |||
D-AU-12-A | A3 2WD MK2 HATCH 3D 8P1 | 03~12 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | ||||||||||
D-AU-13 | A3 CONVERTIBLE 2WD | 08~12 | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-13-3 | A3 2WD 8V1 | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | Rr Multi-Link Suspension/ショック差込径 φ50 | |||||
D-AU-13-5 | A3 2WD 8V1 | 12~20 | ¥288,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥558,000 | Rr Multi-Link Suspension/ショック差込径 φ50 | |||||||||
D-AU-13-4 | A3 2WD 8V1 | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | Rr Multi-Link Suspension/ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-13-6 | A3 2WD 8V1 | 12~20 | ¥288,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥558,000 | Rr Multi-Link Suspension/ショック差込径 φ55 | |||||||||
D-AU-13-4-3 | A3 2WD 8V1 | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | Rr Twist- beam Suspension/ショック差込径 φ50 | |||||
D-AU-13-4-4 | A3 2WD 8V1 | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | Rr Twist- beam Suspension/ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-13-1 | A3 SPORTBACK 2WD 8VA | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | Rr Multi-Link Suspension/ショック差込径 φ50 | |||||
D-AU-13-7 | A3 SPORTBACK 2WD 8VA | 12~20 | ¥288,000 | ¥358,000 | Rr Multi-Link Suspension/Rr 一体型/ショック差込径 φ50 | |||||||||||
D-AU-13-2 | A3 SPORTBACK 2WD 8VA | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | Rr Multi-Link Suspension/ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-13-8 | A3 SPORTBACK 2WD 8VA | 12~20 | ¥288,000 | ¥358,000 | Rr Multi-Link Suspension/Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | |||||||||||
D-AU-13-4-1 | A3 SPORTBACK 2WD 8VA | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | Rr Twist- beam Suspension/ショック差込径 φ50 | |||||
D-AU-13-4-2 | A3 SPORTBACK 2WD 8VA | 12~20 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | Rr Twist- beam Suspension/ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-51 | S3 8VA SPORTBACK | 13~UP | P+R | OE | 10.5 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-52 | S3 8VA SPORTBACK | 13~UP | ¥288,000 | ¥378,000 | Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | |||||||||||
D-AU-53 | S3 8VA SEDAN | 13~UP | P+R | OE | 10.5 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-54 | S3 8VA SEDAN | 13~UP | ¥288,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥558,000 | Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | |||||||||
D-AU-13-9 | A3 SPORTBACK 2WD 8Y | 20~UP | P+R | OE | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | Rr Multi-Link Suspension/ショック差込径 φ50 | ||||||||
D-AU-13-10 | A3 SPORTBACK 2WD 8Y | 20~UP | ¥288,000 | ¥388,000 | Rr Multi-Link Suspension/Rr 一体型/ショック差込径 φ50 | |||||||||||
D-AU-14 | A4 2WD B5 | 95~01 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥228,000 | ¥268,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥588,000 | ||||
D-AU-15 | A4 QUATTRO B5 | 95~01 | A | OE | 12.0 | 9.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ||||||
D-AU-16 | S4 QUATTRO B5 | 97~02 | A | OE | 12.0 | 9.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ||||||
D-AU-16-1 | S4 / RS4 AVANT QUATTRO B5 | 97~02 | A | OE | 14.0 | 9.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥388,000 | |||||||
D-AU-17 | A4 2WD B6 | 02~04 | OE | OE | 14.0 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-18 | A4 QUATTRO B6 | 02~04 | OE | OE | 14.0 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-19 | A4 AVANT B6 | 01~04 | OE | OE | 14.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-20 | S4 QUATTRO B6 | 03~04 | OE | OE | 14.0 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-21 | A4 2WD B7 | 04~08 | OE | OE | 14.0 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-22 | A4 QUATTRO B7 | 04~08 | OE | OE | 14.0 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-23 | A4 AVANT B7 | 04~08 | OE | OE | 14.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-24 | S4 QUATTRO B7 | 04~08 | OE | OE | 14.0 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-25 | RS4 AVANT QUATTRO B7 | 06~08 | OE | OE | 14.0 | 10.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥388,000 | ¥468,000 | ||||||
D-AU-26 | A4 SEDAN 2WD B8 | 08~16 | OE | OE | 14.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-27 | A4 SEDAN QUATTRO B8 | 08~16 | OE | OE | 14.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-28 | S4 QUATTRO B8 | 08~16 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-28-1 | A4 AVANT B9 | 16~UP | A | OE | 14.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ53 | |||||
D-AU-28-2 | A4 AVANT B9 | 16~UP | A | OE | 14.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ49 | |||||
D-AU-29 | A5 COUPE 2WD | 07~16 | OE | OE | 14.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-30 | A5 COUPE QUATTRO | 07~16 | OE | OE | 14.0 | 4.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-31 | A5 SPORTBACK 2WD | 09~16 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-32 | A5 SPORTBACK QUATTRO | 09~16 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-33 | A5 CONVERTIBLE 2WD | 09~16 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-34 | A5 CONVERTIBLE QUATTRO | 09~16 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-35 | S5 QUATTRO | 07~16 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-35-1 | RS5 QUATTRO | 10~15 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥398,000 | ¥448,000 | ||||||
D-AU-57 | A5 SPORTBACK QUATTRO | 16~UP | A | OE | 14.0 | 10.0 | ¥228,000 | ¥268,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ショック差込径 φ53 | |||||
D-AU-36 | A6 2WD 4B/C5 4/6 CYL | 97~05 | A | OE | 18.6 | 9.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-36-1 | A6 QUATTRO 4B/C5 | 97~05 | A | A | 16.0 | 14.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-36-2 | RS6 QUATTRO 4B/C5 | 02~04 | A | A | 16.0 | 14.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-36-3 | A6 ALLROAD QUATTRO C5 | 99~05 | A | A | 18.6 | 16.0 | ¥248,000 | ¥288,000 | 純正エアサス | |||||||
D-AU-37 | A6 2WD 4F/C6 4/6 CYL | 05~11 | OE | OE | 14.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥408,000 | ||||||
D-AU-55 | RS6 QUATTRO 4F/C6 | 08~11 | OE | OE | 14.0 | 15.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥398,000 | ¥468,000 | ||||||
D-AU-37-1 | A6 2WD/QUATTRO 4G/C7 | 11~18 | A | OE | 14.0 | 6.3 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-56 | A7 2WD/QUATTRO 4G8 | 11~18 | A | OE | 14.0 | 6.3 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ||||||
D-AU-42 | A8 QUATTRO | 07~10 | A | A | 18.6 | 10.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥468,000 | 純正エアサス | ||||||
D-AU-49 | A8L QUATTRO | 10~17 | A | IRON | 18.6 | 8.7 | ¥408,000 | ¥448,000 | ¥318,000 | ¥588,000 | 純正エアサス | |||||
D-AU-38 | TT 2WD MK1 8N | 98~06 | OE | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ショック差込径 φ50 | |||||
D-AU-39 | TT QUATTRO MK1 8N | 98~06 | OE | OE | 9.0 | 10.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ショック差込径 φ50 | ||||||
D-AU-40 | TT 2WD MK2 8J | 06~14 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ショック差込径 φ55 | |||
D-AU-40-1 | TT 2WD MK2 8J | 06~14 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | ||||||||||
D-AU-41 | TT QUATTRO MK2 8J | 06~14 | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ショック差込径 φ55 | |||
D-AU-41-2 | TT QUATTRO MK2 8J | 06~14 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | ||||||||||
D-AU-41-1 | TT QUATTRO MK2 8J | 06~14 | P+R | OE | 10.5 | 6.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ショック差込径 φ55 | |||
D-AU-41-3 | TT QUATTRO MK2 8J | 06~14 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | ||||||||||
D-AU-46 | TT 2WD MK3 8S | 15~UP | P+R | OE | 10.5 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-46-1 | TT 2WD MK3 8S | 15~UP | ¥288,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | |||||||||
D-AU-47 | TT QUATTRO MK3 8S | 15~UP | P+R | OE | 10.5 | 8.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-47-1 | TT QUATTRO MK3 8S | 15~UP | ¥288,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | |||||||||
D-AU-58 | TT RS QUATTRO MK3 8S | 15~UP | P+R | OE | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ55 | ||||||||
D-AU-58-1 | TT RS QUATTRO MK3 8S | 15~UP | ¥288,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥558,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ55 | |||||||||
D-AU-44 | R8 QUATTRO | 07~14 | A | A | 14.0 | 20.0 | ¥568,000 | ¥608,000 | ¥698,000 | ¥758,000 | ||||||
D-AU-44-1 | Q3 QUATTRO | 12~UP | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥228,000 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥408,000 | ショック差込径 φ55 | |||||
D-AU-45 | Q5 QUATTRO | 08~17 | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥268,000 | ¥308,000 | ¥448,000 | |||||||
D-AU-50 | Q5 QUATTRO FY | 17~UP | A | OE | 14.0 | 12.0 | ¥288,000 | ¥318,000 | ¥468,000 | |||||||
D-AU-48 | Q7 QUATTRO 4M | 16~UP | A | OE | 16.0 | 16.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥518,000 | |||||||
D-AU-59 | Q8 QUATTRO | 19~UP | A | OE | A | OE | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥498,000 |
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。