ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
PORSCHE
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント
パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
D-PO-09 | 911 CARRERA-2 964 | 89~90 | P | A | 6.3 | 9.8 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥578,000 | ¥858,000 | |||
D-PO-10 | 911 CARRERA-2 964 | 91~94 | P | A | 6.3 | 9.8 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥578,000 | ¥858,000 | |||
D-PO-08 | 911 CARRERA-2 993 | 93~98 | P | A | 6.3 | 9.8 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥578,000 | ¥858,000 | |||
D-PO-01 | 911 CARRERA-2 996 | 98~01 | P | A | 6.3 | 12.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | |||||
D-PO-02 | 911 CARRERA-4/4S 996 | 98~01 | P | A | 6.3 | 12.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | ¥798,000 | |||
D-PO-03 | 911 TURBO 4/4S 996 | 03~05 | P | A | 6.3 | 12.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | ¥798,000 | |||
D-PO-03-1 | 911 GT3 996 | 99~05 | P | A | 6.3 | 12.0 | ¥398,000 | ¥438,000 | ¥538,000 | ¥538,000 | ||||||
D-PO-04 | 911 CARRERA-2/S 997 | 05~11 | P | A | 6.0 | 12.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | ¥798,000 | ||||
D-PO-04-2 | 911 TURBO CARRERA-4 997 | 05~11 | P | A | 6.0 | 12.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | ¥798,000 | ||||
D-PO-04-1 | 911 GT3 997 | 04~11 | P | A | 6.3 | 12.0 | ¥398,000 | ¥438,000 | ¥538,000 | ¥538,000 | ||||||
D-PO-17 | 911 GT3 991 | 13~19 | P | P | 7.5 | 14.0 | ¥398,000 | ¥438,000 | ¥538,000 | ¥538,000 | ¥638,000 | ¥838,000 | 除く Hydraulic lift system | |||
D-PO-13 | 911 GT3 RS 991 | 16~UP | P | P | 10.5 | 16.0 | ¥498,000 | ¥538,000 | ¥638,000 | ¥638,000 | ¥738,000 | ¥938,000 | ||||
D-PO-18 | 911 GT2/ RS 991 | 17~UP | P | P | 10.5 | 16.0 | ¥718,000 | ¥758,000 | ¥858,000 | ¥858,000 | ¥958,000 | ¥1,238,000 | 除く Hydraulic lift system | |||
D-PO-19 | 911 CARRERA-2/S 992 | 19~UP | P | P | 9.0 | 16.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥558,000 | ¥838,000 | ||||
D-PO-20 | 911 CARRERA-2/S CABRIOLET 992 | 19~UP | P | P | 9.0 | 16.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥558,000 | ||||||
D-PO-26 | 911 CARRERA-4/S 992 | 19~UP | P | P | 9.0 | 16.0 | ¥518,000 | ¥558,000 | Hydraulic lift system装着車 | |||||||
D-PO-28 | 911 CARRERA-4/S 992 | 19~UP | ¥458,000 | ¥458,000 | 除く Hydraulic lift system | |||||||||||
D-PO-27 | 911 CARRERA-4/S CABRIOLET 992 | 19~UP | P | P | 9.0 | 16.0 | ¥518,000 | ¥558,000 | Hydraulic lift system装着車 | |||||||
D-PO-29 | 911 CARRERA-4/S CABRIOLET 992 | 19~UP | ¥458,000 | 除く Hydraulic lift system | ||||||||||||
D-PO-24 | 911 GT3 992 | 21~UP | P | P | 10.5 | 14.0 | ¥598,000 | ¥638,000 | ¥798,000 | Hydraulic lift system装着車 | ||||||
D-PO-25 | 911 GT3 992 | 21~UP | ¥538,000 | ¥538,000 | ¥798,000 | 除く Hydraulic lift system | ||||||||||
D-PO-24-1 | 911 GT3 RS 992 | 22~UP | P | P | 10.5 | 14.0 | ¥598,000 | ¥638,000 | ¥798,000 | Hydraulic lift system装着車 | ||||||
D-PO-25-1 | 911 GT3 RS 992 | 22~UP | ¥538,000 | ¥538,000 | ¥798,000 | 除く Hydraulic lift system | ||||||||||
D-PO-05 | BOXSTER 986 | 96~04 | P | P | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ||||||
D-PO-21 | BOXSTER 981 | 12~16 | P | P | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | |||||||
D-PO-15 | BOXSTER 718 982 | 17~UP | P | P | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | |||||||
D-PO-06 | CAYMAN 987 | 05~12 | P | P | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ||||||
D-PO-22 | CAYMAN 981 | 12~16 | P | P | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ||||||
D-PO-16 | CAYMAN 718 982 | 17~UP | P | P | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ||||||
D-PO-16-1 | CAYMAN 718 GT4 982 | 17~UP | P | P | 6.0 | 8.7 | ¥498,000 | ¥538,000 | ¥638,000 | ¥638,000 | ¥858,000 | ¥998,000 | ||||
D-PO-07 | PANAMERA RWD 970 | 09~16 | A | OE | 14.0 | 14.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | 除く Air strut | |||||
D-PO-30 | PANAMERA 971 | 16~UP | A | OE | 14.0 | 14.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥518,000 | |||||||
D-PO-12 | MACAN 4WD | 14~UP | OE | OE | 14.0 | 6.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | 除くS/GTS/TURBO | |||||
D-PO-14 | MACAN GTS 4WD | 14~UP | A | OE | 18.0 | 6.0 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | ||||||
D-PO-23 | CAYENNE 4WD E2 | 11~18 | A | OE | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥518,000 | |||||||
D-PO-11 | CAYENNE 4WD E3 | 18~UP | A | OE | 6.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥538,000 |
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。