ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
SUBARU
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント
パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
D-SU-19 | BRZ | 12~21 | P+R | A | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-SU-26 | BRZ | 21~UP | P+R | A | 6.0 | 7.5 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-SU-04 | IMPREZA GC/GF | 92~00 | P+R | P+R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
D-SU-08 | IMPREZA STI GC8 | 92~00 | P+R | P+R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
D-SU-05 | IMPREZA GDA/GDB STI A-D/GGA/GGB | 00~07 | P+R | P+R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | PCD:5x100 |
D-SU-12 | IMPREZA GDB STI E-F | 05~07 | P+R | P+R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | PCD:5x114.3 |
D-SU-06 | IMPREZA GE/GH/GR/GB TYPE 1 | 07~14 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Fr ナックル幅:25.7mm |
D-SU-07 | IMPREZA GE/GH/GR/GB TYPE 2 | 07~14 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Fr ナックル幅:27mm |
D-SU-10 | IMPREZA STI GRB/GVB/GRF/GVF | 07~14 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
D-SU-20 | WRX/WRX STI AWD | 15~21 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
D-SU-13 | LEGACY BC/BF/BJ | 89~93 | P+R | P+R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |
D-SU-14 | LEGACY BD/BG/BK | 93~98 | P+R | P+R | 7.5 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | |
D-SU-15 | LEGACY BE/BH | 99~03 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |
D-SU-16 | LEGACY BL/BP | 04~09 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥638,000 | |
D-SU-17 | LEGACY BM/BR | 09~14 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |
D-SU-17-1 | LEGACY BN/BS | 14~UP | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥478,000 | ¥638,000 | |
D-SU-25 | OUTBACK BS | 14~19 | P+R | A | 8.7 | 7.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | |||||||
D-SU-21 | LEVORG VM | 14~20 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥638,000 | |||
D-SU-18 | LIBERTY | 98~03 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥498,000 | ¥638,000 | |
D-SU-22 | XV GP | 12~17 | P+R | A | 8.7 | 7.5 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥518,000 | |||||||
D-SU-23 | XV GT | 17~UP | P+R | A | 8.7 | 7.5 | ¥188,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||
D-SU-01 | FORESTER SF | 97~03 | P+R | P+R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
D-SU-02 | FORESTER SG | 03~07 | P+R | P+R | 8.7 | 5.1 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥578,000 | ||||||
D-SU-03 | FORESTER SH | 07~12 | P+R | A | 8.7 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | |||||
D-SU-03-1 | FORESTER SJ | 12~18 | P+R | A | 8.7 | 7.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-SU-24 | FORESTER SK | 18~UP | P+R | A | 8.7 | 7.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 |
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。