ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
HONDA
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント ※価格は「税別」となっております。
パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
D-HN-10 | CIVIC/CR-X SINGLE CAM EF | 89~91 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-HN-12 | CIVIC/CR-X SINGLE CAM EF | 89~91 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-HN-11 | CIVIC/CRX TWIN CAM EF | 89~91 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-HN-13 | CIVIC/CRX TWIN CAM EF | 89~91 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-HN-14 | CIVIC SINGLE CAM EG | 92~95 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-HN-16 | CIVIC SINGLE CAM EG | 92~95 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-HN-15 | CIVIC TWIN CAM EG | 92~95 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-HN-17 | CIVIC TWIN CAM EG | 92~95 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-HN-18 | CIVIC SINGLE CAM EK | 96~00 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
D-HN-19 | CIVIC TWIN CAM EK | 96~00 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
D-HN-20 | CIVIC ES1/ES3 | 00~05 | P+R | A | 7.2 | 8.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-21 | CIVIC EP2/EP3 | 01~05 | P+R | A | 8.7 | 8.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
D-HN-22 | CIVIC FD1 | 06~11 | P+R | OE | 7.5 | 7.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-HN-22-1 | CIVIC FD1 | 06~11 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||
D-HN-23 | CIVIC TYPE-R FD2 | 07~11 | P+R | OE | 7.5 | 7.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-HN-23-1 | CIVIC TYPE-R FD2 | 07~11 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||
D-HN-24 | CIVIC TYPE-R FN2 | 07~11 | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-HN-24-1 | CIVIC TYPE-R FN2 | 07~11 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||
D-HN-25-1-1 | CIVIC SI FA5/FG2 (USA) | 06~11 | P+R | OE | 7.5 | 7.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
D-HN-25-3 | CIVIC SEDAN/HATCHBACK FC1/FK7 | 15~21 | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ50.5 | |||||
D-HN-25-6 | CIVIC SEDAN/HATCHBACK FC1/FK7 | 15~21 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ50.5 | |||||||||
D-HN-25-4 | CIVIC SEDAN/HATCHBACK FC1/FK7 | 15~21 | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ52 | |||||
D-HN-25-7 | CIVIC SEDAN/HATCHBACK FC1/FK7 | 15~21 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ52 | |||||||||
D-HN-25-5 | CIVIC SI | 17~UP | P+R | OE | 7.5 | 6.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ54 | |||||
D-HN-25-8 | CIVIC SI | 17~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ54 | |||||||||
D-HN-53 | CIVIC TYPE-R FK8 | 17~UP | P+R | OE | 9.0 | 6.0 | 248,000 | 278,000 | 378,000 | 438,000 | ||||||
D-HN-54 | CIVIC TYPE-R FK8 | 17~UP | ¥318,000 | ¥418,000 | ¥418,000 | ¥698,000 | Modified Rr 一体型 | |||||||||
D-HN-62 | CIVIC FE/FL | 21~UP | P+R | OE | P+ | OE | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | ショック差込径 φ50.5 | ||||||
D-HN-62-1 | CIVIC FE/FL | 21~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型/ショック差込径 φ50.5 | |||||||||
D-AC-03 | INTEGRA SINGLE CAM DA6 | 89~93 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥448,000 | ¥588,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-AC-05 | INTEGRA SINGLE CAM DA6 | 89~93 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥448,000 | ¥588,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-AC-04 | INTEGRA TWIN CAM DA6 | 89~93 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥448,000 | ¥588,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-AC-06 | INTEGRA TWIN CAM DA6 | 89~93 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥448,000 | ¥588,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-AC-09 | INTEGRA SINGLE CAM DC2 | 93~01 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-AC-07 | INTEGRA SINGLE CAM DC2 | 93~01 | A | A | 9.8 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-AC-08 | INTEGRA TWIN CAM DC2 | 93~01 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | Rrブラケット:EYE | |
D-AC-10 | INTEGRA TWIN CAM DC2 | 93~01 | A | A | 12.0 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | Rrブラケット:FORK | |
D-AC-11 | INTEGRA DC5 | 01~06 | P+R | A | 8.7 | 9.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥318,000 | ¥398,000 | ¥558,000 | ||
D-HN-30 | CRZ ZF1 | 10~16 | OE | OE | OE | OE | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-44 | PRELUDE BA4/BA5/BA7 | 87~91 | A | A | A | A | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||
D-HN-45 | PRELUDE BA8/BA9 BB1~BB4 | 91~96 | A | A | A | A | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||
D-HN-46 | PRELUDE BB5~BB8 | 96~01 | A | A | A | A | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||
D-HN-47 | S2000 AP1/AP2 | 99~09 | A | A | A | A | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
D-AC-18 | NSX NA1 | 90~05 | A | A | 9.8 | 12.0 | ¥208,000 | ¥268,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥588,000 | ||
D-HN-01 | ACCORD CA1/2/3/4/5/6 | 85~89 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥438,000 | ¥598,000 | |||
D-HN-02 | ACCORD CB1/CB3 | 89~93 | A | A | 14.0 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | 除く:4WS | ||
D-HN-03 | ACCORD CD3/4/5/6 | 93~97 | A | A | 14.0 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | |||
D-HN-04 | ACCORD CG1/2/3 (USA) | 98~02 | A | A | 14.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | |||
D-HN-05 | ACCORD CF3/4 (JAPAN) | 97~02 | A | A | 14.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | |||
D-HN-06 | ACCORD CL1/3 (JAPAN) | 97~02 | A | A | 14.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | |||
D-HN-07 | ACCORD CL7/9 | 02~08 | A | A | 14.0 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | |||
D-HN-08 | ACCORD CU1/CU2 4CYL | 08~12 | A | A | 14.0 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-09 | ACCORD CU1/CU2 6CYL | 08~12 | A | A | 18.6 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-09-1 | ACCORD CR | 13~17 | P+R | A | 9.0 | 7.2 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥358,000 | ¥478,000 | ¥638,000 | |||
D-HN-58 | ACCORD CV | 18~UP | P+R | OE | 9.8 | 8.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||||
D-AC-17 | LEGEND KA7 | 91~95 | A | A | 14.0 | 6.7 | ¥208,000 | ¥268,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥588,000 | |||
D-HN-26 | CITY GM2/GM3 | 07~13 | OE | OE | 6.7 | 5.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-26-1 | CITY GM | 13~19 | OE | OE | 6.7 | 5.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-59 | CITY GN | 19~UP | OE | OE | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||||
D-HN-33 | FIT GD1~GD4 | 01~07 | OE | OE | 6.7 | 5.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | |||||
D-HN-34 | FIT GE6~GE9 | 07~14 | OE | OE | 6.7 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-56 | FIT GE6~GE9 | 07~14 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||
D-HN-34-1 | FIT GK3/GK5 | 14~20 | OE | OE | 6.7 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-60 | FIT GR | 20~UP | OE | OE | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||||||
D-HN-35 | INSIGHT ZE2 | 06~14 | OE | OE | 6.7 | 5.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-36 | JAZZ GD | 01~07 | OE | OE | 6.7 | 5.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | |||||
D-HN-37 | JAZZ GE | 07~14 | OE | OE | 6.7 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-57 | JAZZ GE | 07~14 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||
D-HN-55 | JAZZ GK | 14~20 | OE | OE | 6.7 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | |||
D-HN-38 | LIFE JB1 | 98~03 | P+R | OE | 5.0 | 3.4 | ¥358,000 | ¥398,000 | ¥498,000 | ¥618,000 | ||||||
D-HN-39 | LIFE JB 5/7 | 03~08 | OE | OE | 4.5 | 3.5 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | |||||||
D-HN-40 | ODYSSEY RA1~RA5 | 95~99 | A | OE | 12.0 | 15.5 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥538,000 | WISHBONE | ||||||
D-HN-41 | ODYSSEY RA6~RA9 | 99~03 | A | OE | 12.0 | 15.5 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥538,000 | WISHBONE | ||||||
D-HN-42 | ODYSSEY RB1 / RB2 | 03~08 | A | A | 14.0 | 18.0 | ¥208,000 | ¥248,000 | ¥418,000 | WISHBONE | ||||||
D-HN-43 | ODYSSEY RB3 / RB4 | 08~14 | A | A | 14.0 | 18.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥418,000 | WISHBONE | ||||||
D-HN-43-1 | ODYSSEY RC1 / RC4 | 14~UP | P+R | OE | 10.0 | 8.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | McPHERSON | ||||||
D-HN-43-2 | ODYSSEY RL6 (USA) | 18~UP | P+R | OE | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥458,000 | |||||||||
D-HN-48 | STREAM RN1/2/3/4/5 | 00~06 | P+R | A | 8.7 | 9.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HN-49 | STREAM RN6/8 | 06~14 | P+R | A | 8.7 | 9.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
D-HN-50 | STEPWAGON RF8 | 01~05 | P+R | OE | 12.0 | 9.0 | ¥358,000 | ¥398,000 | ¥618,000 | |||||||
D-HN-32 | ELYSION RR1 | 04~13 | A | OE | 12.0 | 15.5 | ¥398,000 | ¥438,000 | ¥618,000 | |||||||
D-HN-27 | CRV RD2 | 95~01 | A | A | 9.8 | 12.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥418,000 | |||||||
D-HN-28 | CRV RD4/RD6 | 02~06 | P+R | A | 10.0 | 12.0 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥498,000 | |||||||
D-HN-29 | CRV RE3/RE4 | 07~12 | P+R | A | 10.0 | 12.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥478,000 | |||||||
D-HN-29-1 | CRV RM1/RM4 | 12~16 | P+R | A | 10.0 | 12.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥478,000 | |||||||
D-HN-29-2 | CRV RW1/RW2 | 17~23 | P+R | OE | 10.0 | 6.3 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥418,000 | |||||||
D-HN-31 | ELEMENT YH1/YH2 | 03~11 | P+R | OE | 9.4 | 15.0 | ¥248,000 | ¥278,000 | ||||||||
D-HN-52 | HR-V/VEZEL FWD RU | 13~21 | OE | OE | 6.7 | 3.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | |||||||
D-HN-61 | HR-V/VEZEL RV | 21~UP | OE | OE | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 |
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。