ホームページ > サスペンションシステム > サスペンション適合表
サスペンション適合表
ACURA
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
アキュラ ALFA ROMEO
アルファロメオ ASTON MARTIN
アストンマーチン AUDI
アウディ BMW
ビーエムダブリュー BUICK
ビュイック CADILLAC
キャデラック CHEVROLET
シボレー CHRYSLER
クライスラー CITROEN
シトロエン DAIHATSU
ダイハツ DODGE
ダッジ FERRARI
フェラーリ FIAT
フィアット FORD
フォード HOLDEN
ホールデン HONDA
ホンダ HYUNDAI
ヒュンダイ INFINITI
インフィニティ JAGUAR
ジャガー JEEP
ジープ LAMBORGHINI
ランボルギーニ LANCIA
ランチア LANDROVER
ランドローバー LEXUS
レクサス MASERATI
マセラティ MAZDA
マツダ MERCEDES
メルセデスベンツ MINI
ミニ MITSUBISHI
三菱 NISSAN
日産 OPEL
オペル PEUGEOT
プジョー PONTIAC
ポンティアック PORSCHE
ポルシェ RENAULT
ルノー SAAB
サーブ SCION
サイオン SEAT
セアト SKODA
シュコダ SMART
スマート SUBARU
スバル SUZUKI
スズキ TESLA
テスラ TOYOTA
トヨタ VOLKSWAGEN
フォルクスワーゲン VOLVO
ボルボ
NISSAN
A:アルミトップマウント、P:ピロボールトップマウント、P+R:ピロボール+ラバートップマウント、IRON:スチールトップマウント、
純正:純正トップマウント使用、R:ラバートップマウント
| パーツNo | モデル | 年式 | ストリート トップマウント |
ストリート バネレート |
TYPE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | R | F | R | ストリート | スポーツ | サーキット | ドラッグ | ラリー アスファ ルト |
ラリー グラベル スノー |
ドリフト | スーパー スポーツ |
スーパー レーシング |
備考 | |||
| D-NI-01 | FAIRLADYZ 240/260/280 Z | 70~78 | P | P | 8.7 | 7.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ショック差込径 φ51/溶接タイプ | ||||||
| D-NI-02 | FAIRLADYZ Z32 | 89~00 | A | A | 12.0 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-NI-03 | FAIRLADYZ Z33 | 02~08 | A | A | 12.0 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-NI-04 | FAIRLADYZ Z34 | 09~22 | A | A | 12.0 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rr ブラケット FORK/Modified Rr 一体型 | |
| D-NI-72 | FAIRLADY Z RZ34 | 22~UP | A | A | 12.0 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rr ブラケット FORK/ Modified Rr 一体型 |
|
| D-NI-32 | SILVIA S13 | 89~94 | P+R | A | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-NI-33 | SILVIA S14 | 95~97 | P+R | A | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-NI-34 | SILVIA S15 | 98~00 | P+R | A | 8.7 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥638,000 | ||
| D-NI-35 | SKYLINE R32 2WD | 89~94 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | ||
| D-NI-36 | SKYLINE R32/BNR32 4WD | 89~94 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥578,000 | ||
| D-NI-37 | SKYLINE R33 GTST 2WD | 95~98 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | ||
| D-NI-38 | SKYLINE R33/BCNR33 4WD | 95~98 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rr ブラケット FORK | |
| D-NI-38-1 | SKYLINE R33/BCNR33 4WD | 95~98 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | Rr ブラケット EYE | |
| D-NI-39 | SKYLINE R34/BNR34 4WD | 99~02 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | Rr ブラケット EYE | |
| D-NI-40 | SKYLINE R34/BNR34 4WD | 99~02 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rr ブラケット FORK | |
| D-NI-41 | SKYLINE R34 2WD | 99~02 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥598,000 | Rr ブラケット EYE | |
| D-NI-42 | SKYLINE R34 2WD | 99~02 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ¥578,000 | Rr ブラケット FORK | |
| D-NI-46 | SKYLINE R35 GTR | 07~UP | A | A | 16.0 | 8.7 | ¥318,000 | ¥358,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥458,000 | ¥518,000 | ¥798,000 | ||
| D-NI-43 | SKYLINE V35 2WD | 03~06 | A | A | 12.0 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-NI-44 | SKYLINE V35 4WD | 03~06 | A | A | 16.0 | 7.2 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ¥598,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-NI-45 | SKYLINE V36 2WD | 06~14 | A | A | 12.0 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-NI-70 | SKYLINE RV37 400R | 19~UP | A | A | 14.0 | 6.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | |||
| D-NI-15 | LIVINA | 06~13 | P+R | OE | 6.7 | 5.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-17 | MARCH K11 | 92~02 | P+R | OE | 5.3 | 2.4 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-18 | MARCH K12 | 02~10 | P+R | OE | 6.0 | 4.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-19 | MARCH/MARCH NISMO K13/NOTE NISMO E12 TYPE1 | 10~17 | OE | OE | 6.3 | 4.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | Fr ナックル幅:22.5mm | |||||
| D-NI-20 | MARCH K13 TYPE2 | 10~17 | OE | OE | 6.3 | 4.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | Fr ナックル幅:26.5mm | |||||
| D-NI-63 | NOTE E12 | 12~UP | OE | OE | 6.3 | 4.0 | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | |||||||
| D-NI-21 | PULSAR 2WD N14 | 90~95 | P+R | A | 7.5 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
| D-NI-22 | PULSAR GTI-R 4WD RNN14 | 90~95 | P+R | A | 7.5 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
| D-NI-23 | PULSAR N15 | 95~00 | P+R | A | 7.5 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-24 | PULSAR N16 | 00~05 | P+R | A | 7.5 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-60 | PULSAR C13 | 14~18 | P+R | OE | 7.5 | 6.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-25 | PRIMERA P10 | 90~97 | A | A | 9.8 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-26 | PRIMERA P11 | 98~02 | A | A | 9.8 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | Rr Top mount ボルト間距離 172mm | ||
| D-NI-27 | PRIMERA P11 | 98~02 | A | A | 9.8 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | Rr Top mount ボルト間距離 90mm | ||
| D-NI-28 | SENTRA B13 | 91~94 | P+R | A | 7.5 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | ¥698,000 | ||
| D-NI-29 | SENTRA B14 | 95~99 | P+R | A | 7.5 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-30 | SENTRA B15 | 00~06 | P+R | A | 7.5 | 6.3 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-31 | SENTRA B16 | 07~12 | P+R | OE | 7.5 | 3.8 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-31-1 | SENTRA B17 | 13~UP | P+R | OE | 7.5 | 6.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-NI-31-2 | SENTRA B18 | 20~UP | P+R | OE | 9.0 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | Rr Twist- beam Suspension | ||||||
| D-NI-31-3 | SENTRA B18 | 20~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥578,000 | Rr Twist- beam Suspension/Modified Rr 一体型 | |||||||||
| D-NI-52 | TIIDA C11 | 06~11 | P+R | OE | 6.7 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-52-1 | TIIDA C12 | 11~UP | P+R | OE | 7.5 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-NI-52-2 | TIIDA C12 | 11~UP | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥578,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||||
| D-NI-55 | VERSA | 06~12 | P+R | OE | 6.7 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-05 | MAXIMA A31 | 89~94 | P+R | A | 7.5 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | Rr WISHBONE | |
| D-NI-06 | MAXIMA A32 | 95~98 | P+R | A | 8.7 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-07 | MAXIMA A33 | 99~03 | P+R | A | 8.7 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-08 | MAXIMA A34 | 03~08 | P+R | A | 8.7 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-08-1 | MAXIMA A35 | 08~14 | P+R | A | 8.7 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-09 | ALTIMA 2WD | 93~97 | P+R | A | 8.7 | 4.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥638,000 | ¥818,000 | |||
| D-NI-10 | ALTIMA 4WD | 93~97 | P+R | A | 8.7 | 4.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥398,000 | ¥638,000 | ¥818,000 | |||
| D-NI-11 | ALTIMA | 08~13 | P+R | A | 8.7 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ¥638,000 | |||
| D-NI-69 | ALTIMA L34 | 19~UP | P+R | A | 9.8 | 8.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-NI-12 | BLUEBIRD | 06~12 | P+R | OE | 6.7 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-47 | SYLPHY | 06~12 | P+R | OE | 6.7 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ||||||
| D-NI-48 | TEANA J31 4CYL | 03~08 | P+R | A | 8.7 | 9.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-NI-65 | TEANA J31 4CYL | 03~08 | P+R | A | 8.7 | 8.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-49 | TEANA J31 6CYL | 03~08 | P+R | A | 10.0 | 9.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | Modified Rr 一体型 | ||||||
| D-NI-66 | TEANA J31 6CYL | 03~08 | P+R | A | 10.0 | 8.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-50 | TEANA J32 4CYL | 09~UP | P+R | A | 8.7 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | Modified Rr 一体型 | |||||
| D-NI-51 | TEANA J32 6CYL | 09~UP | P+R | A | 8.7 | 7.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | Modified Rr 一体型 | |||||
| D-IN-08 | FUGA 2WD Y50 | 04~09 | A | A | 16.0 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | Modified Rr 一体型 | |
| D-IN-09 | FUGA 4WD Y50 | 06~10 | A | A | 16.0 | 7.2 | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥438,000 | ¥518,000 | ¥718,000 | Rr ボルト φ12/Modified Rr 一体型 | |
| D-IN-10 | FUGA 4WD Y50 | 06~10 | A | A | 16.0 | 8.7 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥338,000 | ¥418,000 | ¥598,000 | Rr ボルト φ14/Modified Rr 一体型 | |
| D-IN-16 | FUGA Y51 | 10~UP | A | A | 14.0 | 6.7 | ¥228,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ¥598,000 | ||
| D-NI-58 | STAGEA WGNC34 4WD | 96~01 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | Rr ブラケット EYE | |||||
| D-NI-59 | STAGEA WGNC34 4WD | 96~01 | A | A | 12.0 | 6.7 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥458,000 | Rr ブラケット FORK | |||||
| D-NI-61 | JUKE F15 | 11~19 | P+R | OE | 8.7 | 6.2 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥398,000 | ||||||
| D-NI-71 | JUKE F16 | 19~UP | OE | OE | 7.5 | 5.0 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥398,000 | |||||||
| D-NI-64 | KICKS P15 | 18~UP | OE | OE | 6.7 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | PCD: 4x100 | |||||
| D-NI-64-1 | KICKS P15 | 20~UP | OE | OE | 6.7 | 4.5 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥358,000 | ¥418,000 | PCD: 5X114.3 | |||||
| D-NI-53 | X-TRAIL T30 | 01~07 | R | R | 7.5 | 6.0 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥618,000 | |||||||
| D-NI-67 | X-TRAIL T32 | 13~UP | P+R | OE | 10.0 | 10.0 | ¥258,000 | ¥298,000 | ¥458,000 | |||||||
| D-NI-54 | Z11 CUBE TYPE 1 | 02~08 | P+R | OE | 6.0 | 4.5 | ¥188,000 | ¥248,000 | ¥338,000 | ¥458,000 | ||||||
| D-NI-54-1 | Z11 CUBE TYPE 2 | 02~08 | P+R | OE | 6.0 | 4.5 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥498,000 | ||||||
| D-NI-62 | Z12 CUBE TYPE 1 | 09~14 | P+R | OE | 7.5 | 6.2 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ||||||
| D-NI-62-1 | Z12 CUBE TYPE 2 | 09~14 | P+R | OE | 7.5 | 6.2 | ¥248,000 | ¥278,000 | ¥378,000 | ¥438,000 | ||||||
| D-NI-57 | SERENA C26 | 10~16 | P+R | OE | 9.8 | 12.5 | ¥298,000 | ¥338,000 | ¥438,000 | ¥558,000 | ||||||
| D-NI-13 | ELGRAND E51 | 02~10 | P+R | OE | 12.0 | 9.7 | ¥358,000 | ¥398,000 | ¥618,000 | |||||||
| D-NI-68 | QUEST V42 | 04~09 | P+R | A | 10.0 | 12.0 | ¥228,000 | ¥258,000 | ¥478,000 | |||||||
■マークが付いている車種はキャンセレーションキット対応となります。※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。
