ホームページ > サスペンションシステム > 電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
電子制御式ダンパー用キャンセレーションキット
■DCC等の電子制御ダンパー装着車専用 警告灯の表示、エラーコードの蓄積を防止します。
定価 ¥98,000(税別)~¥238,000(税別)
AUDI
| パーツNo | モデル | 年式 | エンジン/グレード | 価格 | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|
| EDC-AU-Z03 | A1 (8X1, 8XK) | 10~18 | S1 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A1 Sportback (8XA, 8XF) | 11~18 | S1 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z02 | A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.2 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.5 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.8 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 (8V1, 8VK) | 12~21 | S3 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 1.5 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 1.8 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 35 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 40 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | 40 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Convertible (8V7, 8VE) | 13~21 | S3 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.2 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.4 TSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.5 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.6 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.8 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 30 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 30 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 35 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 35 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 40 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 40 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | 40 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | RS3 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 13~21 | S3 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.2 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.5 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.6 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.8 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 2.0 45 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 30 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 30 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 35 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 35 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 40 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 40 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | 40 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | RS3 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 12~21 | S3 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z06 | A4 (8K2, B8) | 07~15 | 1.8 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 2.7 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 3.2 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | 3.2 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8K2, B8) | 07~15 | S4 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Allroad (8KH, B8) | 09~16 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Allroad (8KH, B8) | 09~16 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Allroad (8KH, B8) | 09~16 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 1.8 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 2.7 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 3.2 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | 3.2 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8K5, B8) | 07~15 | S4 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z12 | A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 2.0 TFSI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | S4 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 (8W2, 8WC, B9) | 15~UP | S4 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | S4 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | S4 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A4 Avant (8W5, 8WD, B9) | 15~25 | RS4 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z07 | A5 (8T3) | 07~17 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A5 (8T3) | 07~17 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 2.7 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 3.2 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | 3.2 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (8T3) | 07~17 | S5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 2.7 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 3.2 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | 3.2 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (8F7) | 09~17 | S5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 1.8 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 2.7 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | 3.2 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (8TA) | 07~17 | S5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z13 | A5 (F53, F5P) | 17~25 | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | S5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | S5 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 (F53, F5P) | 17~25 | RS5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Convertible (F57, F5E) | 17~25 | S5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 1.4 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | S5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | S5 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A5 Sportback (F5A, F5F) | 17~25 | RS5 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z11 | A6 (C7/4G) | 11~18 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A6 (C7/4G) | 11~18 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 (C7/4G) | 11~18 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 (C7/4G) | 11~18 | 2.8 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 (C7/4G) | 11~18 | 2.8 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 (C7/4G) | 11~18 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 (C7/4G) | 11~18 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 (C7/4G) | 11~18 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 (C7/4G) | 12~18 | S6 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Allroad (C7/4G) | 12~18 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Allroad (C7/4G) | 12~18 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 2.0 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 2.8 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 2.8 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 11~18 | 3.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (C7/4G) | 12~18 | S6 quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z15 | A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 40 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 45 TFSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 45 TFSI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 30 TDI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 35 TDI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 40 TDI Mild Hybrid | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 40 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 45 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | 50 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | S6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | S6 TDI Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A6 Avant (4A5, C8) | 18~UP | RS6 Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z16 | A7 Sportback (4KA) | 18~UP | RS7 Mild Hybrid quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| EDC-AU-Z10 | A8 (D3/4E) | 02~09 | 2.8 V6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 3.0 V6 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 3.2 V6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 3.7 V8 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 4.2 V8 | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 4.2 V8 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 5.2 V10 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 3.0 V6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 3.0 V6 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 4.0 V8 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D3/4E) | 02~09 | 4.2 V8 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z18 | A8 (D4/4H) | 10~17 | 2.0 I4 T FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| A8 (D4/4H) | 10~17 | 2.5 V6 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D4/4H) | 10~17 | 3.0 V6 T FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D4/4H) | 10~17 | 4.0 V8 T FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D4/4H) | 10~17 | 4.2 V8 FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D4/4H) | 10~17 | 6.3 W12 CEJA FSI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D4/4H) | 10~17 | 3.0 V6 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| A8 (D4/4H) | 10~17 | 4.2 V8 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| EDC-AU-Z08 | Q5 (8RB) | 08~17 | 2.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET |
| Q5 (8RB) | 08~17 | 2.0 TDI | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| Q5 (8RB) | 08~17 | 2.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| Q5 (8RB) | 08~17 | 3.0 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| Q5 (8RB) | 08~17 | 3.0 TFSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| Q5 (8RB) | 08~17 | 3.2 FSI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
| Q5 (8RB) | 08~17 | SQ5 TDI quattro | ¥98,000 | 4 PCS PER SET | |
