ホームページ > ブレーキシステムトップ > リア用ビッグローターキット
リア用ビッグローターキット
フロントのみD2ブレーキキットを装着した場合、ブレーキバランスが崩れることが有ります。
リアビックローターキットを装着する事により、制動力が向上し、ブレーキバランスを解消することが可能です。
キャリパーは純正品を使用しますので、EPB(電動パーキングブレーキ)車の場合、電動パーキング機能は使用可能です。
この製品のローターは2ピース設計です。アルミ鍛造センターベル(A6061 T6)は、CNCによって正確に削り出され、ばね下重量の軽量化に貢献します。
ローター表面にホットメルト亜鉛メッキ処理を施すことで、防錆効果を高めます。350mmローター以上のサイズはすべてフローティングディスク使用になります。
ディスク形状 | 2ピースソリッドディスク | 2ピースベンチレーテッドディスク | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディスクサイズ | 286mm | 304mm | 325mm | 350mm | 370mm | 330mm | 350mm | 370mm | |
ローター固定方法 | リジット | リジット | リジット | フローティング | フローティング | リジット | フローティング | フローティング | |
価格 | 無印 | - | - | ¥158,000 | ¥188,000 | ¥238,000 | ¥168,000 | ¥208,000 | ¥248,000 |
▲印 | ¥168,000 | ¥178,000 | ¥188,000 | ¥228,000 | ¥288,000 | - | ¥268,000 | ¥318,000 |
AUDI
パーツNo. | モデル | 純正ローターサイズ (直径x摺動面高さxローター厚) |
YEAR | PCD | 2ピースソリッドディスク | 2ピースベンチレーテッドディスク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286mm リジット |
304mm リジット |
325mm リジット |
350mm フローティング |
370mm フローティング |
330mm リジット |
350mm フローティング |
370mm フローティング |
|||||
RD-AU10 | A3 8P | 255mm X 45mm X 10mm | 04~12 | 5x112 | ¥158,000 | |||||||
RD-AU02 | A3 8P | 282mm X 52mm X 12mm | 04~12 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU11 | A3 8P | 272mm X 52mm X 10mm | 04~12 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU05 | A3 8P | 310mm X 52mm X 22mm | 06~12 | 5x112 | ¥168,000 | ¥208,000 | ||||||
RD-AU03 | A3 8V (EPB) | 272mm X 52mm X 10mm | 13~UP | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ¥238,000 | |||||
RD-AU06 | S3 8V (EPB) | 310mm X 52mm X 22mm | 13~UP | 5x112 | ¥168,000 | ¥208,000 | ¥248,000 | |||||
RD-AU01 | A4 B8 (EPB) | 300mm X 55mm X 12mm | 11~15 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU04 | S4 B8 (EPB) | 330mm X 55mm X 22mm | 11~15 | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU07 | A4 B9 (EPB) | 300mm X 52mm X 12mm | 16~UP | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU09 | A4 B9 (EPB) | 330mm X 52mm X 22mm | 16~UP | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU01-1 | A5 8T (EPB) | 300mm X 55mm X 12mm | 11~16 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU04-1 | S5 8T (EPB) | 330mm X 55mm X 22mm | 07~12 | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU04-6 | RS5 8T (EPB) | 330mm X 54mm X 22mm | 10~15 | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU07-1 | A5 8W6 (EPB) | 300mm X 52mm X 12mm | 17~UP | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU09-3 | A5 8W6 (EPB) | 330mm X 52mm X 22mm | 17~UP | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU01-2 | A6 C7 (EPB) | 300mm X 55mm X 12mm | 12~18 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU04-2 | S6 C7 (EPB) | 330mm X 55mm X 22mm | 12~18 | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU01-4 | A7 4G8 (EPB) | 300mm X 55mm X 12mm | 11~17 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU04-4 | A7 4G8 (EPB) | 330mm X 55mm X 22mm | 11~17 | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU04-5 | A8 D4 4H (EPB) | 330mm X 52mm X 22mm | 10~17 | 5x112 | ¥248,000 | |||||||
RD-AU02-2 | Q3 8U (EPB) | 282mm X 52mm X 12mm | 11~18 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU01-3 | Q5 8R (EPB) | 300mm X 55mm X 12mm | 08~17 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU04-3 | Q5 8R (EPB) | 330mm X 55mm X 22mm | 08~17 | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU09-1 | Q5 FY (EPB) | 330mm X 52mm X 22mm | 17~UP | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU09-2 | Q7 4M (EPB) | 330mm X 52mm X 22mm | 16~UP | 5x112 | ¥208,000 | ¥248,000 | ||||||
RD-AU02-1 | TT MK2 8J | 286mm X 52mm X 12mm | 06~14 | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ||||||
RD-AU05-1 | TT-S MK2 8J | 310mm X 52mm X 22mm | 08~14 | 5x112 | ¥168,000 | ¥208,000 | ||||||
RD-AU05-2 | TT-RS 8J | 310mm X 52mm X 22mm | 09~14 | 5x112 | ¥168,000 | ¥208,000 | ||||||
RD-AU03-1 | TT MK3 8S(EPB) | 272mm X 52mm X 10mm | 14~UP | 5x112 | ¥158,000 | ¥188,000 | ¥238,000 | |||||
RD-AU06-1 | TT-S MK3 8S (EPB) | 310mm X 52mm X 22mm | 14~UP | 5x112 | ¥168,000 | ¥208,000 | ¥248,000 | |||||
RD-AU24-2 | TT RS MK3 8S (EPB) | 310mm X 52mm X 22mm | 15~UP | 5x112 | ¥168,000 | ¥208,000 | ¥248,000 |
※掲載価格は予告なく変わる場合がございますので、ご了承ください。