ホームページ > ニューラインナップの追加について
2020.6.4
サスペンションとフロントブレーキシステム、リアブレーキシステムに新ラインナップが追加されました。
| SUSPENSION(サスペンション) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツNo | Brand | Model | Year | STREET | SPORT | CIRCUIT | DRAG | RALLY ASPHALT |
RALLY GRAVEL SNOW |
DRIFT | SUPER SPORT |
SUPER RACING |
| D-AU-55 | AUDI | RS6 QUATTRO 4F C6 | 08~11 | ● | ||||||||
| D-BM-103 | BMW | X4 XDRIVE F26 | 14~18 | ● | ● | ● | ||||||
| D-ME-56 | MERCEDES BENZ | A CLASS W177 (Rr Twist-beam Suspension) | 18~UP | ● | ● | |||||||
| D-PO-15 | PORSCHE | BOXSTER 718 (982) | 17~UP | ● | ● | ● | ||||||
| D-PO-16 | PORSCHE | CAYMAN 718 (982) | 17~UP | ● | ● | ● | ● | |||||
| D-PO-14 | PORSCHE | MAKAN GTS 4WD | 14~UP | ● | ● | |||||||
| D-NI-68 | TESLA | MODEL 3 | 17~UP | ● | ● | |||||||
| D-TO-82 | TOYOTA | (GRANVIA / GRANACE H300(除く Rr リーフスプリング) | 19~UP | ● | ● | |||||||
| FRONT BRAKE SYSTEM(フロントブレーキシステム) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツNo | Brand | Model | Year | PCD | ダストブーツ付きストリートキャリパー | ダストブーツ無しスポーツキャリパー | ||||||||||||||
| 286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
380 X 32 |
400 X 36 |
421 X 36 |
444 X 36 |
286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
|||||||||
| FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
|||||
| BM95 | BMW | 8 SERIES G15 (除く M8) | 18~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BM95-1 | BMW | 8 SERIES G16 (除く M8) | 18~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| BE86 | MERCEDES BENZ | A CLASS W177 (Rr Multi-Link Suspension) | 19~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| BE88 | MERCEDES BENZ | A CLASS A190 W168 | 97~04 | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TO67 | TOYOTA | GRANVIA H300 | 19~UP | 6x130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| REAR BRAKE SYSTEM ★:Patent Handbrake EPB:Electric Park Brake ●/NO サイドブレーキ使用不可 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツNo | Brand | Model | Year | PCD | 286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 FIXING |
330 X 32 FLOATING |
356 X 32 FIXING |
356 X 32 FLOATING |
380 X 32 |
400 X 36 |
| BM97-R | BMW | 8 SERIES G15 (除く M8) | 18~UP | 5x112 | EPB | EPB | ||||||
| BM97-1-R | BMW | 8 SERIES G16 (除く M8) | 18~UP | 5x112 | EPB | EPB | ||||||
| BE89-3-R | MERCEDES BENZ | B CLASS W247 (Rr Multi-Link Suspension) | 19~UP | 5x112 | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
| BE91-R | MERCEDES BENZ | A CLASS A190 W168 | 97~04 | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| TO49-R | TOYOTA | GRANVIA H300 (インナーシュー径 φ210) | 19~UP | 6x130 | ● | ● | ● | ● | ||||
