ホームページ > ニューラインナップの追加について
2019.12.5
サスペンションとフロントブレーキシステム、リアブレーキシステムに新ラインナップが追加されました。
SUSPENSION(サスペンション) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーツNo | Brand | Model | Year | STREET | SPORT | CIRCUIT | DRAG | RALLY ASPHALT |
RALLY GRAVEL SNOW |
DRIFT | SUPER SPORT |
SUPER RACING |
D-BM-100 | BMW | I8 | 14~UP | ● | ||||||||
D-LE-18 | LEXUS | NX AZ10 2WD / 4WD | 15~UP | ● | ● | |||||||
D-PO-13 | PORSCHE | 991 GT3 RS | 16~UP | ● | ● | ● | ● | |||||
D-SK-27 | SKODA | SUPERB B8 WAGON 4WD ショック差込径φ55 | 15~UP | ● | ● | |||||||
D-SK-26 | SKODA | SUPERB B8 SEDAN 4WD ショック差込径φ55 | 15~UP | ● | ● | |||||||
D-VO-12-A | WOLKSWAGEN | GOLF 5 2WD Rr 一体型 ショック差込径φ50 | 03~08 | ● | ● | |||||||
D-VO-13-A | WOLKSWAGEN | GOLF 5 2WD Rr 一体型 ショック差込径φ55 | 03~08 | ● | ● | |||||||
D-VO-14-A | WOLKSWAGEN | GOLF 5 4WD Rr 一体型 ショック差込径φ50 | 03~08 | ● | ● | |||||||
D-VO-15-A | WOLKSWAGEN | GOLF 5 4WD / R32 Rr 一体型 ショック差込径φ55 | 03~08 | ● | ● | |||||||
D-VO-16-A | WOLKSWAGEN | GOLF 5 GTI Rr 一体型ショック差込径φ55 | 03~08 | ● | ● | |||||||
D-VO-17-A | WOLKSWAGEN | GOLF 6 2WD Rr 一体型ショック差込径φ50 | 08~12 | ● | ● | |||||||
D-VO-18-A | WOLKSWAGEN | GOLF 6 4WD Rr 一体型ショック差込径φ50 | 08~12 | ● | ● | |||||||
D-VO-19-A | WOLKSWAGEN | GOLF 6 2WD Rr 一体型ショック差込径φ55 | 08~12 | ● | ● | |||||||
D-VO-19-1-A | WOLKSWAGEN | GOLF 6 GTI Rr 一体型ショック差込径φ55 | 08~12 | ● | ● | |||||||
D-VO-19-2-A | WOLKSWAGEN | GOLF R Rr 一体型ショック差込径φ55 | 08~12 | ● | ● | |||||||
D-VO-20-A | WOLKSWAGEN | GOLF 6 4WD Rr 一体型ショック差込径φ55 | 08~12 | ● | ● | |||||||
D-VO-20-1 | WOLKSWAGEN | GOLF 7 2WD Rr マルチリンクショック差込径φ50 | 12~UP | ● | ● | |||||||
D-VO-20-2 | WOLKSWAGEN | GOLF 7 2WD Rr マルチリンクショック差込径φ55 | 12~UP | ● | ● | |||||||
D-VO-20-5 | WOLKSWAGEN | GOLF 7 GTI ショック差込径φ55 | 13~UP | ● | ● | |||||||
D-VO-20-11 | WOLKSWAGEN | GOLF R ショック差込径φ55 | 12~UP | ● | ● | ● | ● | |||||
D-VO-20-12 | WOLKSWAGEN | GOLF R Rr 一体型ショック差込径φ55 | 12~UP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
D-VO-58 | WOLKSWAGEN | SHARAN 7N | 10~15 | ● |
FRONT BRAKE SYSTEM(フロントブレーキシステム) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーツNo | Brand | Model | Year | PCD | ダストブーツ付きストリートキャリパー | ダストブーツ無しスポーツキャリパー | ||||||||||||||
286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
380 X 32 |
400 X 36 |
421 X 36 |
444 X 36 |
286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
|||||||||
FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
|||||
NI59 | NISSAN | ALTIMA L34 | 19~UP | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
VO28 | VOLKSWAGEN | SHARAN 7N | 10~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
REAR BRAKE SYSTEM ★:Patent Handbrake EPB:Electric Park Brake ●/NO サイドブレーキ使用不可 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーツNo | Brand | Model | Year | PCD | 286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 FIXING |
330 X 32 FLOATING |
356 X 32 FIXING |
356 X 32 FLOATING |
380 X 32 |
400 X 36 |
NI48-R | NISSAN | ALTIMA L34 | 19~UP | 5x114.3 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||||
VO24-R | VOLKSWAGEN | SHARAN 7N (純正ディスク径 282mm) | 10~15 | 5x112 | EPB | EPB | EPB |
REAR BIGROTOR KIT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パーツNo | Brand | Model | Year | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||
325mm | 350mm (FLOATING) |
370mm (FLOATING) |
330mm | 350mm (FLOATING) |
370mm (FLOATING) |
|||||
RD-VO05-1 | VOLKSWAGEN | SHARAN 7N EPB (純正ディスク 282mmX12mm) | 10~15 | 5x112 | ● | ● | ||||
RD-VO09-2 | VOLKSWAGEN | SHARAN 7N EPB (純正ディスク 300mmX12mm) | 15~UP | 5x112 | ● | ● |