ホームページ > ニューラインナップの追加について
2019.9.2
サスペンションとフロントブレーキシステム、リアブレーキシステムに新ラインナップが追加されました。
| SUSPENSION(サスペンション) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツNo. | Brand | Model | Year | STREET | SPORT | CIRCUIT | DRAG | RALLY ASPHALT |
RALLY GRAVEL SNOW |
DRIFT | SUPER SPORT |
SUPER RACING |
| D-FE-05 | FERRARI | 458 Spider | 10~15 | ● | ● | ● | ● | |||||
| D-HN-58 | HONDA | ACCORD CV | 18~UP | ● | ||||||||
| D-HN-43-1 | HONDA | ODYSSEY RC1 (McPHERSON) | 14~UP | ● | ||||||||
| D-JA-04 | JAGUAR | XJ 6CYL X351 Fr FORK(純正 Rr エアサス車) | 10~19 | ● | ||||||||
| D-JA-04-1 | JAGUAR | XJ 8CYL X351 Fr FORK(純正 Rr エアサス車) | 10~19 | ● | ||||||||
| D-JA-05 | JAGUAR | XJ-L 6CYL X351 Fr FORK(純正 Rr エアサス車) | 10~19 | ● | ||||||||
| D-JA-05-1 | JAGUAR | XJ-L 8CYL X351 Fr FORK(純正 Rr エアサス車) | 10~19 | ● | ||||||||
| D-MS-04 | MASERATI | Quattroporte M139 | 03~12 | ● | ||||||||
| D-MA-34 | MAZDA | 3 BP | 19~UP | ● | ● | |||||||
| D-MA-35 | MAZDA | 3 BP Rr 一体型 | 19~UP | ● | ● | ● | ● | |||||
| D-NI-64 | NISSAN | KICKS P15 | 18~UP | ● | ● | |||||||
| D-SZ-19 | SUZUKI | JIMNY (Ride height can lower 0~50mm) | 18~UP | ● | ● | |||||||
| D-TO-77 | TOYOTA | COROLLA ALTIS E210 | 18~UP | ● | ● | ● | ||||||
| D-TO-79 | TOYOTA | COROLLA ALTIS E210 Rr 一体型 | 18~UP | ● | ● | ● | ||||||
| D-TO-78 | TOYOTA | PRIUS ZVW50 | 16~UP | ● | ● | ● | ||||||
| FRONT BRAKE SYSTEM(フロントブレーキシステム) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツNo. | Brand | Model | Year | PCD | ダストブーツ付きストリートキャリパー | ダストブーツ無しスポーツキャリパー | ||||||||||||||
| 286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
380 X 32 |
400 X 36 |
421 X 36 |
444 X 36 |
286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
|||||||||
| FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
|||||
| BM92 | BMW | X5 G05 | 18~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| JA14 | JAGUAR | XJ-L X351 | 10~19 | 5x108 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| NI58 | NISSAN | KICKS | 18~UP | 4x100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| PO12 | PORSCHE | 991 GT3 | 13~UP | 5x130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| PO12-1 | PORSCHE | 991 GT3 RS | 16~UP | 5x130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| RO01 | ROLLS-ROYCE | GHOST | 10~UP | 5x120 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SU009 | SUZUKI | JIMNY | 19~UP | 5x139.7 | ● | ● | ● | ● | 2POT (304x22) |
3POT (330x22) |
3POT (350x22) |
|||||||||
| TO64 | TOYOTA | COROLLA ALTIS E210 | 18~UP | 5x100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| REAR BRAKE SYSTEM ★:Patent Handbrake EPB:Electric Park Brake ●/NO サイドブレーキ使用不可 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツNo. | Brand | Model | Year | PCD | 286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 FIXING |
330 X 32 FLOATING |
356 X 32 FIXING |
356 X 32 FLOATING |
380 X 32 |
400 X 36 |
| BM94-R | BMW | X5 G05 | 18~UP | 5x112 | EPB | EPB | ||||||
| HO19-R | HONDA | CR-V MK5 | 17~UP | 5x114.3 | EPB | EPB | ||||||
| JA14-R | JAGUAR | XJ-L X351 | 10~19 | 5x108 | ★(350x22) | ★(350x22) | ★(370x22) | ●/NO | ||||
| NI47-R | NISSAN | KICKS | 18~UP | 4x100 | ★(325x12) | ★(350x12) | ●/NO | ●/NO | ||||
| PO15-R | PORSCHE | 991 GT3 | 13~UP | 5x130 | ● | |||||||
| PO15-1-R | PORSCHE | 991 GT3 RS | 16~UP | 5x130 | ● | |||||||
| RO01-R | ROLLS-ROYCE | GHOST | 10~UP | 5x120 | ● | ● | ● | ● | ||||
| TO46-R | TOYOTA | COROLLA ALTIS E210 | 18~UP | 5x100 | ★(330x22) | ★(330x22) | ★(350x22) | ★(350x22) | ●/NO | ●/NO | ||
| REAR BIGROTOR KIT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーツNo. | Brand | Model | Year | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||
| 325mm | 350mm (FLOATING) |
370mm (FLOATING) |
330mm | 350mm (FLOATING) |
370mm (FLOATING) |
|||||
| RD-SK01 | SKODA | OCTAVIA MK3 1.6 TDI 5E (純正ディスク 255mmX10mm) | 13~UP | 5x112 | ● | ● | ||||
