ホームページ > ニューラインナップの追加について
2019.3.19
サスペンションとフロントブレーキシステム、リアブレーキシステムに新ラインナップが追加されました。
SUSPENSION(サスペンション) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | Year | STREET | SPORT | CIRCUIT | DRAG | RALLY ASPHALT |
RALLY GRAVEL SNOW |
DRIFT | SUPER SPORT |
SUPER RACING |
ALFA ROMEO | 147 4CYL | 00~10 | ● | ● | |||||||
ALFA ROMEO | 147 6CYL | 00~10 | ● | ● | |||||||
ALFA ROMEO | 156 4CYL | 97~07 | ● | ● | |||||||
ALFA ROMEO | 156 6CYL | 97~07 | ● | ● | |||||||
ALFA ROMEO | 156 GTA | 02~05 | ● | ● | |||||||
ALFA ROMEO | GT 4CYL | 03~10 | ● | ● | |||||||
ALFA ROMEO | GT 6CYL | 03~10 | ● | ● | |||||||
AUDI | A8L 4WD (純正 エアサス) | 10~17 | ● | ● | |||||||
AUDI | A6 2WD/QUATTRO 4G C7 | 11~18 | ● | ||||||||
AUDI | Q5 QUATTRO FY | 17~UP | ● | ● | |||||||
AUDI | A3 2WD 8L φ50 (Rr 一体型) | 96~03 | ● | ● | ● | ||||||
BMW | 5 SERIES G31 (純正 リア エアサス) | 17~UP | ● | ||||||||
BMW | M3 E90 Rr 一体型 | 07~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BMW | M3 E92 Rr 一体型 | 07~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BMW | M3 E93 Rr 一体型 | 07~11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
BMW | Z3 4CYL Rr 別体型 | 95~03 | ● | ||||||||
BMW | Z3 4CYL Rr 一体型 | 95~03 | ● | ||||||||
BMW | Z3 6CYL Rr 別体型 | 95~03 | ● | ||||||||
BMW | Z3 6CYL Rr 一体型 | 95~03 | ● | ||||||||
BMW | Z3 M Rr 別体型 | 97~01 | ● | ||||||||
BMW | Z3 M Rr 一体型 | 97~01 | ● | ||||||||
BMW | M4 F82 Rr 別体型 | 14~UP | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
BMW | M4 F82 Rr 一体型 | 14~UP | ● | ● | ● | ● | |||||
BMW | M4 F83 Rr 別体型 | 14~UP | ● | ● | ● | ● | |||||
BMW | M4 F83 Rr 一体型 | 14~UP | ● | ● | |||||||
BMW | X1 sDrive E84 | 09~15 | ● | ||||||||
FIAT | 500 ABARTH | 08~UP | ● | ● | |||||||
HONDA | CIVIC TYPE-R FK8 Rr 別体型 | 17~UP | ● | ||||||||
HONDA | CIVIC TYPE-R FK8 Rr 一体型 | 17~UP | ● | ● | ● | ||||||
INFINITI | QX50 4WD P71A | 19~UP | ● | ||||||||
LEXUS | GS300 / 400 | 98~05 | ● | ||||||||
LEXUS | RC F USC10(Fr EYE) (Rr 一体型) | 15~18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
NISSAN | MARCH K13 TYPE1 | 10~17 | ● | ||||||||
NISSAN | MARCH K13 TYPE2 | 10~17 | ● | ||||||||
OPEL | GT | 06~09 | ● | ● | ● | ||||||
PEUGEOT | 3008 | 08~16 | ● | ||||||||
PONTIAC | SOLSTICE | 06~10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
PORSCHE | CARRERA 2 / S 997 | 05~11 | ● | ||||||||
SAAB | 9-3 SEDAN | 03~14 | ● | ||||||||
SAAB | 9-3 WAGON | 03~14 | ● | ||||||||
SEAT | LEON MK1 2WD (Rr 一体型) | 99~05 | ● | ● | ● | ||||||
SEAT | LEON CUPRA 2WD φ50 (Rr 一体型) | 99~04 | ● | ● | ● | ||||||
SEAT | TOLEDO 2WD 1M2 φ50 (Rr 一体型) | 99~03 | ● | ● | ● | ||||||
SKODA | OCTAVIA 2WD 1U (Rr 一体型) | 97~04 | ● | ● | ● | ||||||
SKODA | OCTIVA 5E SEDAN 2WD φ55 (Rr Twist-Beam Suspension) | 13~UP | ● | ● | |||||||
SKODA | OCTIVA 5E WAGON 2WD φ55 (Rr Twist-Beam Suspension) | 13~UP | ● | ● | |||||||
SKODA | OCTIVA 5E SEDAN 2WD φ50 (Rr Multi-Link Suspension) | 13~UP | ● | ● | |||||||
SKODA | OCTIVA 5E WAGON 2WD φ50 (Rr Multi-Link Suspension) | 13~UP | ● | ● | |||||||
SKODA | OCTIVA 5E SEDAN 2WD φ50 (Rr Twist-Beam Suspension) | 13~UP | ● | ● | |||||||
SKODA | OCTIVA 5E WAGON 2WD φ50 (Rr Twist-Beam Suspension) | 13~UP | ● | ● | |||||||
SKODA | KAROQ 2WD φ55 (Rr Twist-Beam Suspension) | 17~UP | ● | ● | |||||||
SUZUKI | SWIFT | 17~UP | ● | ● | |||||||
TOYOTA | MR2 SW20 | 89~99 | ● | ||||||||
TOYOTA | RAV4 | 13~UP | ● | ● | |||||||
TOYOTA | CELICA ST202 ST203 (Mcpharson Type) | 93~99 | ● | ● | |||||||
VOLKSWAGEN | BOLA 2WD φ50 (Rr 一体型) | 98~05 | ● | ● | ● | ||||||
VOLKSWAGEN | GOLF4 2WD φ50 (Rr 一体型) | 98~03 | ● | ● | ● | ||||||
VOLKSWAGEN | JETTA4 2WD φ50 (Rr 一体型) | 98~03 | ● | ● | ● | ||||||
VOLKSWAGEN | GOLF4 2WD φ50 | 98~03 | ● | ||||||||
VOLVO | S60 Rr 一体型 | 01~09 | ● | ● | |||||||
VOLVO | 740 / 940 Fr 溶接タイプ 除く:IRS | 82~98 | ● | ● | ● |
FRONT BRAKE SYSTEM(フロントブレーキシステム) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | Year | PCD | ダストブーツ付きストリートキャリパー | ダストブーツ無しスポーツキャリパー | ||||||||||||||
286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
380 X 32 |
400 X 36 |
421 X 36 |
444 X 36 |
286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
||||||||
FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLO ATI NG |
FIX ING |
FLO ATI NG |
||||
BMW | 5SERIES G31 | 17~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
BMW | X3 G01 | 18~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
FIAT | ABARTH 500 1.4 | 08~17 | 4x98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HONDA | CIVIC TYPE-R FK8 | 17~UP | 5X120 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
INFINITI | QX50 P71A | 18~UP | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
INFINITI | QX70 S51 | 13~17 | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MASERATI | GHIBLI M157 純正6POTボルト間196MM | 13~UP | 5x114.3 | ● | ● | ||||||||||||||
MAZDA | CX-5 KF | 17~UP | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
MERCEDES BENZ | GLE W166 | 16~19 | 5X112 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
MERCEDES BENZ | E320 WAGON S210 | 95~03 | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
NISSAN | MARCH K13 | 10~17 | 4x100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
NISSAN | AD WAGON Y10 | 95~99 | 4X100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PEUGEOT | 3008 | 08~16 | 4x108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PONTIAC | SOLSTICE TYPE4 | 06~09 | 5x110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SKODA | OCTAVIA MK3 5E(純正 2ピースキャリパー車) | 13~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SKODA | KAROQ(純正 2ピースキャリパー車) | 17~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SUZUKI | SWIFT SPORT ZC33 | 17~UP | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TOYOTA | CELICA 2.2 FF | 94~99 | 5x100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
VOLKSWAGEN | AMAROK | 11~UP | 5x120 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
VOLVO | V90 | 16~UP | 5x108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
VOLVO | 940 | 90~98 | 5x108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
VOLVO | XC40 | 18~UP | 5x108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
REAR BRAKE SYSTEM ★:Patent Handbrake EPB:Electric Park Brake ●/NO サイドブレーキ使用不可 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | Year | PCD | 286 X 26 |
304 X 28 |
330 X 32 |
356 X 32 |
380 X 32 |
400 X 36 |
ALFA ROMEO | 147(除く GTA) | 00~10 | 5x98 | ★ | ★ | ★ | ★ | ●/NO | ●/NO |
AUDI | A8 D4 4H (12POINTS 8.0MM) | 10~17 | 5x112 | EPB | EPB | ||||
BMW | 5SERIES G31 | 17~UP | 5x112 | EPB | EPB | EPB | |||
FIAT | ABARTH 500 1.4 | 08~17 | 4x98 | ★ | ★ | ●/NO | ●/NO | ●/NO | ●/NO |
HONDA | CIVIC TYPE-R FK8 | 17~UP | 5x120 | EPB (350x22) |
EPB (370x22) |
||||
INFINITI | QX50 P71A | 18~UP | 5x114.3 | EPB | EPB | EPB | |||
INFINITI | QX70 S51 | 13~17 | 5x114.3 | ● | ● | ● | |||
MAZDA | CX-5 2WD KF | 17~UP | 5x114.3 | EPB | EPB | EPB | |||
MAZDA | CX-5 4WD KF | 17~UP | 5x114.3 | EPB | EPB | EPB | |||
MERCEDES BENZ | GLE W166 | 16~19 | 5X112 | EPB | EPB | ||||
MERCEDES BENZ | 190E W201 | 82~92 | 5X112 | ● | ● | ● | ● | ● | |
MERCEDES BENZ | E320 WAGON S210(φ12) | 95~03 | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ||
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 18~UP | 5x114.3 | EPB (350x22) |
EPB (370x22) |
||||
PONTIAC | SOLSTICE 90 | 06~09 | 5x110 | ★ (325x12) |
★ (325x12) |
● (350x12) |
● (350x12) |
||
SKODA | OCTAVIA MK3 5E | 13~UP | 5x112 | ★ | ★ | ●/NO | ●/NO | ||
SKODA | KAPOQ | 19~UP | 5x112 | EPB | EPB | EPB | EPB | ||
TESLA | MOEL X (純正SINGLE SIDE WITH ONE CALIPER) | 15~UP | 5x120 | EPB | |||||
TOYOTA | CELICA 2.2 FF | 94~99 | 5X100 | ● | ● | ● | ● | ● | |
VOLVO | 940(インナーシュー径 φ161) | 90~98 | 5x108 | ● | ● | ● | ● | ● |
REAR BIGROTOR KIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brand | Model | Year | PCD | SOLID DISC | VENTED DISC | ||||
325mm | 350mm (FLOATING) |
370mm (FLOATING) |
330mm | 350mm (FLOATING) |
370mm (FLOATING) |
||||
AUDI | A8 D4 4H EPB (純正ディスク 330mmX22mm) | 10~17 | 5x112 | ● | |||||
BMW | 5 SERIES G31 EPB (純正ディスク 330mmX20mm) | 17~UP | 5x112 | ● | ● | ||||
BMW | 5 SERIES G31 EPB (純正ディスク 345mmX24mm) | 17~UP | 5x112 | ● | |||||
MAZDA | CX-5 KF EPB (純正ディスク 303mmX10mm) | 17~UP | 5x112 | ● | ● | ||||
MAZDA | CX-9 TC EPB (純正ディスク 325mmX11mm) | 17~UP | 5x114.3 | ● | ● | ||||
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS EPB (純正ディスク 302mmX10mm) | 18~UP | 5x114.3 | ● | ● | ||||
SKODA | OCTAVIA MK3 5E(純正ディスク 255mmX10mm) | 13~UP | 5x112 | ● | |||||
SKODA | KAROQ EPB(純正ディスク 272mmX10mm) | 19~UP | 5x112 | ● | ● | ● | |||
VOLKSWAGEN | TIGUAN MK2 EPB (純正ディスク 300mmX12mm) | 14~UP | 5x112 | ● | |||||
VOLKSWAGEN | TOURAN MK2 EPB (純正ディスク 272mmX10mm) | 15~UP | 5x112 | ● | |||||
SKODA | SUPERB B8 EPB (純正ディスク 272mmX10mm) | 15~UP | 5x112 | ● |
CANCELLATION KIT FOR ELECTRONIC DAMPING | |||||
---|---|---|---|---|---|
パーツNo | Brand | Model | Year | REMARK | 価格(税別) |
EDC-AS-01 | ASTON MARTIN | RAPIDE S | 13~UP | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-AU-46 | AUDI | TT S 8S | 11~18 | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-BE-Z01 | BENTLEY | CONTINENTAL GT V8 | 11~18 | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-BM-65-1 | BMW | Z4 E89 | 09~16 | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-FE-Z01 | FERRARI | 559 | 07~12 | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-FE-04 | FERRARI | CALIFORNIA | 08~14 | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-FE-Z02 | FERRARI | 612 | 04~11 | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-HN-53 | HONDA | CIVIC TYPE-R FK8 | 17~UP | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-LE-Z02 | LEXUS | LC500 | 17~UP | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-MS-02 | MASERATI | GRAN TURISMO | 07~UP | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-PO-04-2 | PORSCHE | TURBO 997 | 06~11 | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |
EDC-VO-Z02 | VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | 15~UP | 4 PCS PER SET | ¥88,000 |