ホームページ > ニューラインナップの追加について
2018.10.01
フロントブレーキシステムの追加について
| パーツNo. | モデル | 年式 | PCD | ダストブーツ付きストリートキャリパー | ダストブーツ無しストリートキャリパー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
380 × 32 |
400 × 36 |
421 × 36 |
444 × 36 |
286 × 26 |
304 × 28 |
330 × 32 |
356 × 32 |
||||||||
| FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLOA TING |
FIX ING |
FLOA TING |
FLOA TING |
FLOA TING |
FLOA TING |
FLOA TING |
FIX ING |
FIX ING |
FIX ING |
FLOA TING |
FIX ING |
FLOAT ING |
||||
| ASTON MARTIN | DB9(純正 4POTキャリパー車) | 04~16 | 5x114.3 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| AUDI | TT 8S MK3 | 14~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| BENTLEY | CONTINENTAL GT V8 MK2 | 11~18 | 5X112 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| BMW | F31 TOURING 2WD / 4WD | 12~UP | 5x120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| MERCEDES BENZ | AMG GT | 17~UP | 5X112 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 18~UP | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| PORSCHE | BOXSTER 718 | 17~UP | 5X130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| PORSCHE | CAYENNE E3 | 18~UP | 5x130 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| PORSCHE | MACAN 2.0 | 14~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| TESLA | MODEL X | 15~UP | 5X120 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| TOYOTA | MARK 2 JZX90 | 92~96 | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| TOYOTA | MARK 2 JZX100 | 96~00 | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| TOYOTA | CHASER JZX100 | 96~00 | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| TOYOTA | CRESTA JZX100 | 96~01 | 5x114.3 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| VOLKSWAGEN | PASSAT B8 | 15~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| VOLKSWAGEN | CADDY | 16~UP | 5x112 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
